RESULT: RAS (Pre) 2007
Read news & Disclaimer
Cut-Marks of RAS-07 Pre Result
Date : 13/03/08 ROLLNO. WISE TOTAL RAW MARKS AND TOTAL SCAL MARKS OF CANDIDATES RAS/RTS(PRE) EXAM-2007
STATEMENT TO BE READ AS: 1.ROLL NO, 2.TOTAL RAW MARKS, 3. TOTAL SCALED MARKS PAGE NO:- 1
*********************************************************************************************************************************
RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M)
*********************************************************************************************************************************
Ctr+F to find Roll Number
100001( 68.01) 76.38 003( 33.67) 16.65 004( 106.40) 92.95 005( 194.61) 207.99 006( 44.45) 52.50
008( 33.00) 41.50 009( 78.55) 71.12 010( 46.46) 55.35 011( 80.33) 74.93 014( 145.71) 143.81
015( 60.61) 44.48 017( 148.81) 136.57 018( 65.32) 60.11 019( 15.93) 14.55 021( 54.54) 63.01
022( 68.68) 54.59 024( 52.52) 60.11 025( 39.74) 23.40 026( 20.20) 27.70 027( 59.65) 52.80
029( 98.99) 84.68 030( -1.85) 3.74 032( 2.02) 9.55 034( 134.01) 144.51 035( 63.30) 47.56
036( 8.76) 23.01 037( 66.46) 77.57 039( 114.73) 112.83 040( 6.06) -4.83 041( 47.81) 47.81
042( 86.00) 81.94 043( 96.99) 93.15 044( 197.05) 202.29 045( 62.29) 83.65 046( 72.69) 53.15
047( 11.46) 19.38 049( 139.39) 149.76 050( 36.30) 26.45 051( 82.45) 76.27 052( 84.34) 88.41
053( 26.26) 9.56 055( 9.44) 17.07 059( 146.13) 186.42 062( 122.55) 90.04 063( 101.68) 112.02
065( 39.00) 52.87 066( 128.61) 138.14 067( 22.89) 7.44 068( 90.79) 83.90 070( 17.17) 25.92
071( 162.58) 161.66 072( 103.03) 89.15 073( 116.50) 125.77 075( 45.12) 29.81 076( 119.19) 129.56
077( 58.51) 49.99 078( 53.79) 79.88 079( 80.81) 66.64 080( 34.34) 42.64 081( 39.06) 46.30
082( 62.33) 60.59 083( 87.76) 85.66 084( 62.63) 47.39 085( 5.38) 12.94 086( 102.90) 100.00
087( 184.51) 192.56 088( 175.08) 186.13 090( 123.24) 108.90 091( 74.74) 82.69 092( 48.77) 46.56
093( 50.32) 39.93 094( 44.44) 59.49 095( 92.93) 79.05 097( 56.86) 54.65 098( 32.21) 22.22
099( 13.18) -0.85 100100( 59.21) 73.47 101( 152.18) 139.62 104( 99.41) 97.71 106( 61.28) 46.54
107( 113.81) 124.12 108( 49.16) 26.70 109( 115.47) 113.84 111( 40.15) 50.47 113( 117.17) 103.15
114( 14.81) -1.82 115( 36.36) 44.24 116( 38.38) 27.77 118( 76.77) 85.85 119( 76.77) 84.95
120( 49.83) 58.30 121( 69.36) 78.02 122( 187.88) 178.62 123( 30.31) 38.36 124( 108.42) 98.54
125( 100.39) 79.91 127( 77.44) 62.02 129( 108.02) 103.02 130( 15.63) 3.62 132( 63.30) 47.42
133( 60.61) 45.91 134( 138.71) 126.69 135( 30.79) 29.14 136( 92.26) 69.58 137( 124.58) 134.89
139( 40.41) 48.65 140( 20.20) 9.20 141( 127.34) 122.93 142( 41.76) 49.77 143( 49.16) 32.60
145( 69.55) 88.15 146( 32.75) 31.29 147( 116.36) 97.36 148( 123.94) 103.62 149( 58.35) 69.07
150( 146.33) 144.16 151( 52.63) 52.51 152( 74.60) 86.89 153( 63.98) 73.06 154( 128.62) 118.54
155( 34.18) 33.20 156( 203.37) 216.62 158( 39.72) 23.66 159( 28.95) 36.51 160( 103.03) 112.34
161( 25.70) 42.73 162( 51.96) 68.99 163( 20.71) 32.61 165( 186.47) 250.80 166( 167.67) 180.46
169( 57.91) 43.03 170( 37.04) 44.25 171( 196.62) 161.81 172( 16.82) 24.48 173( 39.43) 32.73
174( 42.42) 49.98 175( 78.33) 75.64 176( 111.11) 120.22 177( 49.30) 79.73 178( 242.51) 252.60
179( 65.99) 43.85 180( 151.55) 151.80 181( 81.76) 76.76 185( 26.92) 34.67 186( 22.79) 22.17
187( 56.42) 68.71 188( 146.42) 147.89 189( 89.56) 99.22 190( 16.16) 5.51 191( 38.39) 22.62
192( 41.79) 57.63 193( 158.78) 208.92 196( 47.81) 31.50 197( 43.36) 40.99 198( 49.83) 33.95
199( 145.03) 138.57 100200( 42.86) 44.35 201( 27.60) 35.45 202( 146.12) 132.81 204( 121.21) 131.48
205( 56.57) 31.59 206( 195.79) 268.01 209( 93.48) 88.85 210( 133.00) 120.35 211( 48.71) 40.34
212( 10.70) 21.63 215( 162.57) 147.21 218( 142.76) 153.62 219( 52.53) 60.35 220( 22.88) 30.63
223( 139.36) 135.68 224( 78.04) 68.19 225( 69.27) 62.52 228( 118.55) 114.75 230( 126.60) 136.29
231( 204.63) 196.19 232( 70.04) 78.44 235( 8.65) 8.03 236( 91.59) 99.99 237( 28.96) 11.83
238( 24.76) 9.90 239( 32.32) 21.80 241( 180.17) 164.35 242( 41.75) 49.89 243( 66.97) 65.04
244( 70.24) 67.51 245( 52.53) 60.16 247( 51.57) 49.91 248( 66.66) 61.13 250( 44.44) 53.20
251( 163.46) 169.10 253( 120.54) 106.66 254( 94.28) 104.59 255( 28.08) 39.19 256( 66.88) 64.15
257( 93.60) 102.52 258( 54.30) 36.09 260( 90.74) 81.62 261( 142.77) 152.82 262( 107.74) 116.76
263( 42.69) 38.65 264( 38.38) 46.26 266( 114.48) 90.59 268( 19.54) 26.97 269( 48.71) 46.61
270( 108.75) 104.02 271( 39.06) 47.20 272( 63.98) 48.39 273( 41.59) 42.44 275( 172.40) 184.48
276( 16.87) 20.10 277( 100.34) 109.06 278( 70.81) 49.72 279( 179.45) 163.86 281( 168.53) 155.44
283( 57.61) 55.81 285( 86.20) 72.54 286( 68.69) 76.83 287( 36.36) 18.19 290( 49.16) 57.30
293( 78.12) 63.35 294( 82.15) 72.72 295( 14.69) 6.49 297( 102.36) 88.80 298( 99.67) 107.68
299( 37.71) 45.76 100300( 84.85) 93.67 302( 80.13) 88.79 303( 35.01) 18.49 304( 63.97) 72.40
305( 66.00) 74.40 307( 28.07) 26.81 308( 30.98) 38.48 309( 70.03) 46.91 310( 19.43) 19.57
312( 74.07) 83.47 313( 76.91) 94.72 314( -6.74) 0.76 316( 172.40) 185.36 317( 52.52) 60.40
319( 153.61) 154.00 320( 82.83) 68.24 321( 5.38) 5.38 323( 88.40) 77.35 324( 58.59) 67.77
325( 45.78) 54.44 326( 204.10) 178.45 327( 51.18) 59.81 328( 102.36) 110.96 329( 54.71) 51.78
330( 45.12) 53.39 332( 33.25) 40.42 333( 168.34) 156.75 334( 14.82) 14.82 335( 33.66) 17.28
336( 49.95) 37.81 337( 36.07) 34.33 340( 79.47) 65.45 341( 76.10) 84.60 343( 84.85) 65.01
347( 174.91) 180.55 348( 147.94) 150.22 349( 113.13) 99.86 350( 26.94) 10.70 353( 37.72) 46.61
355( 162.97) 174.86 356( 13.78) 22.13 359( 87.69) 105.50 362( 49.83) 58.36 363( 139.11) 133.49
364( 70.32) 68.03 365( 27.62) 35.63 367( 6.65) 6.22 370( 41.07) 49.02 371( 99.62) 126.50
*******************************************************************************************************************************
From Roll No. 100001 To 100371 Page No.-> 1
Date : 13/03/08 ROLLNO. WISE TOTAL RAW MARKS AND TOTAL SCAL MARKS OF CANDIDATES RAS/RTS(PRE) EXAM-2007
STATEMENT TO BE READ AS: 1.ROLL NO, 2.TOTAL RAW MARKS, 3. TOTAL SCALED MARKS PAGE NO:- 2
********************************************************************************************************************************
RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M)
********************************************************************************************************************************
100372( 29.64) 12.76 373( 66.00) 50.84 375( 63.97) 72.73 376( 106.29) 101.70 377( 30.84) 30.06
378( 59.26) 67.14 380( 97.04) 92.63 381( 153.49) 153.34 382( 237.04) 250.58 383( 42.42) 26.04
384( 37.70) 21.53 385( 25.51) 37.04 386( 93.60) 103.55 387( 33.42) 28.53 388( 41.08) 49.38
389( 108.42) 118.57 390( 140.87) 141.53 391( 65.32) 73.72 392( 124.75) 155.57 394( 195.42) 180.91
395( 93.97) 108.00 396( 171.30) 164.92 397( 85.02) 79.83 398( 71.38) 79.52 100401( 66.67) 52.05
402( 28.28) 37.13 403( 77.44) 85.71 405( 196.64) 208.01 406( 39.72) 47.47 408( 43.76) 27.81
409( 30.98) 33.42 412( 86.20) 95.28 414( 71.38) 79.91 416( 47.81) 56.63 417( 130.65) 120.98
418( 84.32) 79.34 420( 54.88) 52.91 421( 106.41) 102.53 422( 92.93) 102.62 423( 88.89) 97.94
425( 70.03) 55.65 426( 22.22) 11.59 427( 80.13) 65.89 428( 61.27) 61.56 429( 66.67) 51.40
430( 17.50) 6.66 431( 48.48) 33.42 435( 4.72) -12.27 436( 178.54) 233.02 437( 22.22) -1.41
438( 167.18) 168.03 440( 73.53) 90.95 441( 96.90) 90.28 442( 38.71) 36.74 443( 52.22) 59.60
444( 16.83) 24.88 445( 24.77) 14.51 447( 107.74) 80.80 448( 256.56) 247.18 449( 37.70) 21.96
450( 58.58) 66.46 451( 69.36) 54.30 453( 112.46) 122.32 454( 12.80) 20.78 455( 104.37) 84.37
456( 89.76) 84.36 457( 46.46) 55.12 458( 100.50) 79.18 459( 80.81) 89.92 461( 49.84) 34.25
462( 26.09) 39.89 463( 132.66) 119.25 464( 19.20) 8.14 465( 54.87) 52.82 466( 43.77) 52.11
468( 92.93) 68.50 469( 18.86) 26.65 470( 73.40) 81.83 471( 85.73) 83.00 472( 58.48) 48.49
473( 125.04) 100.86 475( 49.93) 37.65 476( 62.63) 47.14 477( 22.89) 15.68 478( 60.80) 55.46
479( 55.89) 64.03 480( 45.80) 54.30 482( 54.31) 77.64 483( 44.44) 53.10 484( 30.30) 38.31
485( 29.63) 12.39 486( 109.09) 94.92 487( 84.21) 80.45 488( 87.54) 72.73 490( 247.67) 250.13
491( 74.74) 59.43 492( 160.28) 147.26 494( 81.49) 89.79 495( 40.21) 35.01 496( 164.69) 173.13
498( 41.76) 49.39 499( 38.38) 46.56 100500( 65.75) 79.02 501( 92.26) 101.28 502( 20.20) 3.03
503( 71.38) 80.52 505( 25.58) 33.24 506( 67.34) 76.19 508( 68.29) 62.27 512( 103.64) 84.06
513( 55.39) 73.60 514( 65.86) 60.28 515( 56.25) 48.42 516( -3.36) -3.36 517( 86.19) 72.02
519( 44.44) 52.19 520( 36.36) 51.41 521( 37.33) 35.12 522( 57.91) 66.18 523( 53.20) 38.58
524( 115.82) 101.65 525( 70.03) 79.05 526( 46.92) 70.65 527( 57.92) 34.03 528( 24.24) 31.90
529( 111.11) 120.42 530( 70.25) 64.70 533( 166.32) 177.76 534( -7.15) 0.02 535( 34.35) 42.40
536( 47.39) 67.17 537( 43.44) 41.55 539( 93.61) 102.30 543( 33.85) 17.54 544( 21.11) 4.44
546( 30.31) 13.79 547( 56.20) 54.03 549( 39.73) 47.91 550( 91.58) 91.16 551( 208.86) 215.85
553( 9.42) -7.60 554( 75.86) 69.91 558( 31.66) 39.67 559( 125.25) 111.48 561( 41.08) 49.68
562( 39.05) 46.61 563( 44.45) 52.88 564( 70.71) 60.57 566( 49.83) 42.09 568( 77.22) 78.65
570( 162.20) 165.02 571( 48.49) 32.82 573( 145.58) 146.24 575( 134.77) 176.63 576( 117.87) 158.55
577( 27.89) 23.70 579( 124.22) 101.74 581( 78.79) 63.20 582( 31.86) 20.12 583( 96.03) 118.58
585( 214.82) 189.59 586( 66.85) 85.45 588( 30.30) 38.51 589( 79.47) 65.56 591( 78.07) 104.95
592( 57.91) 57.91 594( 26.71) 25.45 596( 131.61) 115.89 597( 53.68) 65.18 598( 76.77) 61.89
599( 43.76) 28.02 100600( 98.69) 120.84 601( 26.26) 34.73 602( 39.73) 48.16 603( 11.44) 19.03
605( 33.66) 42.03 606( 66.14) 60.47 607( 14.01) 13.27 608( 63.97) 72.60 609( 0.00) 7.50
610( 117.61) 108.87 611( 65.32) 74.11 612( 151.14) 152.61 614( 68.02) 52.64 615( 33.67) 17.36
617( 40.90) 54.70 618( 15.49) 23.92 619( 103.53) 99.61 621( 20.20) 27.31 622( 143.43) 112.55
624( 105.73) 78.68 625( 171.04) 182.70 626( 56.38) 45.99 627( 176.42) 188.25 628( 39.05) 47.39
629( 139.40) 142.82 630( 95.63) 82.61 631( 46.23) 41.27 632( 44.80) 42.91 634( 29.63) 38.16
636( 138.72) 149.54 637( 86.87) 73.35 638( 17.89) 3.73 640( 39.72) 47.47 643( 131.31) 117.86
644( 76.09) 65.96 645( 51.85) 51.85 646( 36.78) 29.72 647( 28.96) 7.78 648( 61.70) 43.55
649( 218.86) 208.27 650( 118.52) 104.25 651( -1.40) 7.88 652( 148.15) 134.24 655( 28.21) 41.69
656( 66.67) 75.20 657( 86.32) 77.41 658( 140.85) 183.11 659( 26.26) 34.08 661( 69.97) 96.46
662( 72.05) 81.00 664( 236.36) 250.09 665( 88.37) 79.60 666( 59.55) 92.74 667( 121.89) 132.23
669( 84.85) 94.16 670( 20.20) 27.95 671( 98.32) 107.50 672( 17.52) 24.76 674( 46.78) 44.65
675( 41.74) 25.57 676( 67.33) 52.63 677( 13.48) 21.20 678( 12.13) 20.18 679( 105.97) 100.83
681( 16.84) 24.53 682( 38.63) 45.80 683( 47.08) 60.95 684( 82.15) 66.91 685( 72.05) 63.26
686( 74.75) 64.44 687( 2.56) -10.79 688( 65.99) 51.18 689( 36.36) 25.98 690( 37.04) 45.25
691( 16.82) 24.38 693( 37.70) 21.64 695( 33.15) 21.14 697( 48.75) 46.42 698( 51.44) 39.97
699( 76.09) 54.61 100700( 23.00) 27.41 701( 84.85) 71.11 702( 35.35) 33.30 703( 99.67) 84.79
704( 92.93) 89.72 705( 97.64) 107.53 706( 95.63) 103.64 707( 77.19) 72.86 708( 123.24) 133.06
709( 27.61) 35.11 710( 83.82) 75.70 711( 26.27) 33.90 713( 44.28) 52.79 714( 158.92) 146.51
715( 203.37) 209.63 717( 191.24) 203.36 718( 75.43) 70.85 721( 195.75) 201.26 722( 107.75) 93.73
723( 145.93) 121.84 725( 65.47) 56.70 726( 28.07) 29.30 728( 146.44) 192.64 729( 28.95) 18.44
************************************************************************************************************************************
From Roll No. 100372 To 100729 Page No.-> 2
Date : 13/03/08 ROLLNO. WISE TOTAL RAW MARKS AND TOTAL SCAL MARKS OF CANDIDATES RAS/RTS(PRE) EXAM-2007
STATEMENT TO BE READ AS: 1.ROLL NO, 2.TOTAL RAW MARKS, 3. TOTAL SCALED MARKS PAGE NO:- 3
************************************************************************************************************************************
RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M)
************************************************************************************************************************************
100730( 42.43) 50.44 731( -1.36) 6.20 732( 153.29) 129.96 733( 74.75) 60.26 734( 79.46) 88.15
735( 41.08) 25.27 736( 78.79) 86.97 737( 144.11) 144.58 738( 111.69) 108.58 739( 140.06) 127.18
740( 36.22) 28.22 741( 102.16) 93.19 743( 44.19) 54.51 744( 59.69) 75.53 746( 144.46) 191.45
748( 48.49) 32.36 749( 82.83) 68.31 753( 86.87) 62.98 754( 27.53) 27.06 755( 105.05) 114.74
758( 52.53) 62.22 759( 44.99) 57.67 760( 117.84) 128.47 762( 144.11) 131.62 764( 41.75) 49.89
766( 136.28) 121.07 767( 63.97) 60.66 768( 126.04) 105.09 770( 179.12) 167.67 771( 119.19) 109.67
772( 29.63) 29.63 773( 44.66) 22.55 774( 12.80) 19.75 775( 157.57) 144.91 776( 77.44) 61.42
777( 13.84) 23.37 778( 73.71) 65.61 780( 36.23) 35.45 781( 88.22) 73.81 782( 155.32) 203.88
783( 21.55) 29.69 787( 230.98) 244.87 788( 202.70) 215.33 789( 99.18) 96.29 791( 22.81) 36.29
792( 65.99) 74.52 793( 118.90) 93.67 794( 26.19) 35.37 795( 122.56) 108.90 796( 8.62) -4.73
797( 81.49) 89.60 798( 43.63) 42.85 799( 164.17) 163.62 100800( 40.22) 39.16 801( 109.80) 89.43
802( 88.21) 78.78 803( 16.84) 24.18 804( 128.15) 129.21 805( 22.88) 30.63 806( 34.34) 26.08
807( 57.91) 47.48 808( 147.47) 157.81 809( 39.05) 47.58 810( 95.07) 74.06 811( 125.25) 134.56
812( 130.63) 117.64 814( 91.19) 89.42 815( 38.81) 49.13 816( 67.33) 52.84 817( 84.70) 77.68
818( 69.36) 53.23 819( 88.89) 74.83 820( 83.50) 68.55 821( 93.96) 86.13 822( 29.63) 19.11
824( 172.19) 148.49 826( 62.63) 71.23 828( 61.59) 59.42 829( 55.22) 39.20 831( 58.16) 52.35
832( 178.45) 168.04 833( 59.26) 67.79 835( 14.82) 22.83 836( 39.54) 51.04 837( 95.62) 104.47
840( 59.93) 67.98 842( 42.07) 39.98 843( 44.44) 53.71 844( 181.91) 174.50 845( 94.50) 89.23
846( 42.42) 50.11 848( 108.52) 102.71 849( 60.61) 68.75 850( 35.07) 25.76 851( 135.35) 146.27
853( 48.48) 38.03 856( 96.97) 86.66 857( 70.49) 68.85 859( 109.38) 87.05 860( 25.59) 33.64
861( 22.22) 22.22 862( 62.63) 46.93 863( 51.53) 49.64 869( 72.73) 82.23 870( 202.76) 177.00
871( 77.44) 85.81 873( 27.35) 25.85 875( 43.77) 27.78 876( 23.57) 12.88 879( 49.82) 34.19
880( 102.36) 112.09 881( 41.42) 30.36 882( 144.11) 131.70 883( 55.05) 66.95 886( 157.57) 169.20
888( 12.03) 23.71 891( 53.20) 36.75 892( 103.36) 137.33 893( 218.32) 211.23 895( 34.34) 42.03
896( 33.66) 41.74 898( 13.70) 20.48 100900( 64.77) 55.86 901( 217.51) 206.88 903( 27.95) 36.70
904( 100.34) 86.85 905( 4.50) 15.61 906( 47.14) 55.12 907( 64.73) 60.11 909( 70.26) 64.60
910( 111.78) 120.83 911( 235.77) 209.90 912( 39.06) 48.24 913( 26.26) 33.82 914( 87.55) 72.89
915( 82.24) 98.87 917( 112.28) 100.05 918( 70.71) 79.40 919( 36.37) 44.90 920( 86.87) 95.79
921( 70.71) 78.69 924( 156.05) 132.24 926( 22.90) 6.02 928( 54.55) 48.60 929( 123.23) 134.05
930( 178.44) 184.89 931( 68.69) 53.67 932( 129.29) 139.86 933( 93.65) 89.93 934( 68.18) 65.17
935( 146.28) 131.69 936( 71.38) 61.19 937( 86.87) 71.81 938( 68.02) 52.75 944( 30.30) 38.51
945( 100.35) 80.24 947( 199.34) 187.50 949( 98.99) 104.71 951( 79.47) 89.68 952( 50.51) 59.04
953( 136.70) 123.54 954( 19.01) 24.60 955( 30.03) 28.45 957( 152.07) 149.07 958( 107.18) 104.60
959( 128.83) 173.06 960( 43.53) 42.07 961( 45.80) 30.36 962( 104.56) 95.92 963( 53.26) 69.49
964( 129.22) 125.85 965( 10.34) 17.12 966( 96.17) 93.27 967( 47.15) 36.93 969( 28.28) 18.97
970( 199.34) 211.42 972( 71.39) 56.30 973( 90.47) 96.87 974( 45.12) 52.62 975( 47.97) 39.20
976( 42.85) 18.39 977( 59.93) 45.01 979( 125.70) 121.51 980( 40.79) 39.17 981( 96.36) 85.93
984( 20.20) 27.79 986( 40.41) 48.46 987( 76.76) 61.45 988( 126.60) 136.65 989( 193.10) 169.14
990( 54.55) 62.98 991( 89.08) 86.23 992( 60.60) 56.13 993( 173.74) 185.73 994( 36.37) 44.38
995( 23.58) 7.45 996( 140.74) 150.34 997( 57.25) 47.80 998( 47.18) 40.60 999( 24.92) 32.84
101001( 182.65) 186.68 002( 137.86) 140.27 003( 99.26) 93.29 004( 150.18) 137.37 005( 13.46) 21.41
007( 70.75) 85.53 008( 84.85) 70.22 009( 111.79) 122.19 010( 87.54) 96.72 013( 34.11) 29.07
015( 57.92) 66.71 017( 13.46) 21.34 019( 33.68) 17.12 021( 33.67) 42.20 022( 18.18) 26.26
026( 142.08) 152.35 027( 79.47) 59.19 028( 78.79) 88.19 031( 72.46) 73.36 032( 46.65) 24.83
033( 70.70) 79.75 034( 97.13) 91.99 035( 3.38) 10.91 037( 32.33) 40.47 039( 49.83) 58.75
042( 126.00) 126.39 043( 90.24) 99.03 045( 189.90) 202.34 046( 6.01) -2.66 047( 72.74) 68.80
048( 32.81) 31.71 050( 91.18) 85.21 051( 53.20) 68.25 053( 51.72) 64.40 054( 122.56) 132.64
055( 33.68) 41.31 056( 99.66) 108.22 057( 56.96) 39.07 059( 86.35) 83.31 060( 29.48) 41.77
061( 96.79) 91.76 062( 96.30) 94.04 063( 58.98) 72.71 064( 66.00) 50.41 066( 156.23) 146.74
068( 39.06) 22.93 069( 36.37) 44.90 071( 43.77) 22.40 072( 9.44) 0.55 073( 177.92) 233.58
074( 47.08) 46.73 075( 96.29) 81.70 076( 175.76) 163.67 077( 54.60) 42.19 078( 54.55) 38.74
079( 25.80) 14.06 080( 50.50) 34.44 081( 64.39) 66.07 083( 15.48) 22.85 084( 35.96) 27.73
085( 135.06) 129.40 087( 139.39) 150.34 089( 39.06) 23.47 090( 39.77) 27.23 091( 93.61) 78.73
092( 88.21) 97.52 093( 43.77) 28.21 095( 59.92) 67.67 096( 47.80) 55.65 097( 52.53) 37.08
098( 46.47) 54.61 099( 30.97) 38.34 101100( 57.24) 65.77 101( 183.03) 166.21 103( 95.00) 74.58
************************************************************************************************************************************
From Roll No. 100730 To 101103 Page No.-> 3
Date : 13/03/08 ROLLNO. WISE TOTAL RAW MARKS AND TOTAL SCAL MARKS OF CANDIDATES RAS/RTS(PRE) EXAM-2007
STATEMENT TO BE READ AS: 1.ROLL NO, 2.TOTAL RAW MARKS, 3. TOTAL SCALED MARKS PAGE NO:- 4
************************************************************************************************************************************
RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M) RollNo. Raw(M) Scl(M)
************************************************************************************************************************************
101105( 51.85) 60.19 106( 41.74) 25.57 107( 11.46) 0.73 110( 101.23) 95.96 111( 121.88) 132.06
112( 72.18) 63.27 113( 96.29) 70.99 114( 44.28) 56.18 115( 26.94) 34.92 116( 58.59) 67.70
117( 90.24) 89.55 119( 112.46) 121.96 121( 34.51) 40.10 125( 37.37) 46.12 130( 26.26) 33.92
133( 72.72) 61.92 135( 43.47) 41.66 136( 167.13) 171.02 137( 20.09) 19.43 138( 197.98) 211.45
140( 161.62) 172.22 142( 57.30) 73.53 145( 113.80) 124.75 146( 154.88) 166.64 148( 53.67) 52.45
150( 37.94) 44.72 151( 91.58) 99.92 153( 154.21) 165.29 154( 47.14) 36.53 155( 63.25) 57.21
156( 119.56) 114.96 157( 192.71) 193.09 158( 11.46) 0.71 160( 24.92) 33.00 161( 64.64) 73.30
162( 153.54) 165.43 163( 29.62) 37.08 165( 140.74) 127.58 168( 43.50) 32.70 171( 25.45) 17.40
172( 56.97) 32.73 174( 71.39) 61.14 177( 39.06) 47.20 178( 49.83) 58.85 179( 59.39) 56.23
180( 159.60) 150.42 182( 23.57) 32.39 184( 138.72) 149.96 186( 49.50) 38.44 188( 50.10) 32.10
190( 111.11) 119.77 191( 61.28) 68.97 192( 59.26) 44.06 196( 18.45) 26.01 197( 64.96) 56.84
199( 34.18) 46.08 101201( 66.30) 60.07 203( 82.15) 68.13 204( 114.56) 111.08 205( 8.61) 17.33
207( 50.37) 42.32 209( 103.51) 101.08 210( 81.48) 66.35 211( 28.04) 29.36 214( 80.81) 90.63
215( 88.22) 98.08 216( 140.33) 139.65 217( 235.02) 224.68 219( 102.36) 112.47 220( 87.54) 96.26
221( 81.59) 79.01 223( 28.28) 28.28 224( 70.03) 53.94 225( 87.73) 84.88 226( 133.11) 127.84
227( 33.17) 21.30 228( 149.25) 151.39 229( 49.83) 57.97 230( 46.80) 44.79 231( 92.41) 86.87
232( 90.24) 75.72 233( 58.56) 52.36 234( 107.08) 116.81 236( 55.89) 64.45 238( 171.04) 159.23
240( 78.11) 62.87 241( 43.14) 58.98 243( 55.21) 44.85 244( 131.99) 122.54 246( 151.52) 138.25
248( 21.84) 10.51 249( 109.73) 105.53 250( 41.76) 49.68 251( 34.34) 42.29 252( 204.71) 217.83
254( 51.18) 34.59 255( 38.81) 49.13 257( 208.08) 222.62 259( 27.62) 35.44 261( 86.20) 94.25
262( 36.84) 29.26 264( 97.56) 123.65 266( 33.33) 29.00 267( 48.80) 37.60 268( 8.08) 15.45
269( 72.73) 80.81 271( 105.70) 102.45 272( 27.43) 19.80 273( 32.28) 43.36 279( 84.17) 92.83
281( 180.48) 170.86 282( 66.50) 91.02 283( 67.34) 75.87 284( -7.40) -7.40 286( 77.05) 74.76
287( 114.47) 125.91 288( 40.55) 31.78 289( 20.88) 28.67 291( 57.90) 46.28 292( 34.35) 42.88
293( 222.26) 196.77 294( 79.47) 64.38 296( 17.51) 0.77 298( 43.09) 34.62 299( 71.38) 80.94
101300( 71.38) 80.81 301( 24.24) 32.35 302( 49.16) 38.49 303( 73.28) 63.16 305( 18.86) 8.31
306( 159.60) 134.37 307( 146.12) 157.17 308( 49.15) 33.91 309( 226.54) 237.57 311( 10.16) -2.25
312( 96.58) 111.59 314( 78.78) 88.12 315( 35.02) 43.03 316( 53.88) 62.67 318( 40.41) 24.96
319( 59.93) 44.91 320( 70.32) 58.99 321( 81.49) 54.11 322( 169.69) 157.45 324( 78.12) 62.53
326( 103.03) 88.44 327( 23.50) 10.42 328( 123.99) 120.55 329( 44.44) 28.70 330( 26.24) 35.78
332( 207.99) 191.01 333( 167.00) 155.66 334( 53.53) 51.52 335( 110.51) 106.95 336( 29.63) 17.79
337( 22.09) 30.81 338( 39.12) 35.52 341( 71.38) 55.50 344( 156.90) 167.72 346( 26.27) 17.48
347( 70.09) 63.43 349( 63.30) 71.18 350( 81.03) 58.77 351( 31.66) 39.38 353( 47.49) 40.95
354( 121.89) 130.97 355( 100.47) 97.31 356( 40.41) 48.42 361( 102.35) 100.51 363( 233.73) 243.69
365( 63.30) 71.44 366( 105.05) 91.06 369( 59.93) 74.98 370( 71.66) 66.66 372( 84.85) 94.16
378( 92.93) 101.85 379( 57.19) 51.15 380( 166.71) 165.11 381( 153.85) 147.79 383( 89.56) 73.79
384( 27.60) 35.97 385( 34.32) 21.50 389( 56.25) 78.01 391( 33.48) 25.80 392( 142.72) 182.22
394( 122.56) 108.68 398( 158.24) 168.13 399( 47.14) 55.67 101402( 18.86) 26.78 403( 169.78) 211.64
404( 0.00) 0.00 405( 89.12) 83.46 406( 154.65) 144.18 407( 47.81) 32.36 409( 111.79) 122.00
411( 81.48) 75.85 412( 108.02) 140.81 417( 117.17) 127.83 423( 195.38) 195.51 427( 45.23) 24.29
428( 25.59) 33.73 429( 129.96) 141.20 432( 152.73) 139.68 433( 20.88) 28.57 436( 29.86) 25.97
437( 45.45) 41.03 438( 34.34) 42.13 442( 161.62) 173.70 444( 51.48) 45.20 447( 173.22) 177.25
448( 128.62) 114.74 451( 35.68) 43.43 455( 82.15) 90.91 456( 47.14) 32.73 457( 48.26) 46.92
458( 51.94) 68.57 460( 51.86) 59.78 461( 27.61) 11.30 463( 214.80) 227.50 465( 63.98) 51.82
