मार्च में एक्सिस, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी जनवरी में बदलाव किया था। ऐसे में अगर आप FD करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि देश के प्रमुख बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहे हैं ताकि आप सही जगह निवेश करके ज्यादा फायदा कमा सकें।
1 साल की FD पर कौन-सा बैंक कितना ब्याज दे रहा
बैंक | ब्याज दर (% में) |
पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
बैंक ऑफ इंडिया | 5.25 |
पंजाब नेशनल बैंक | 5.20 |
केनरा | 5.20 |
एक्सिस | 5.15 |
SBI | 4.90 |
HDFC | 4.90 |
ICICI | 4.90 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 4.90 |
कोटक महिंद्रा | 4.50 |
2 साल की FD पर कौन-सा बैंक कितना ब्याज दे रहा
बैंक | ब्याज दर (% में) |
पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
एक्सिस | 5.40 |
केनरा | 5.40 |
बैंक ऑफ इंडिया | 5.30 |
पंजाब नेशनल बैंक | 5.20 |
HDFC | 5.15 |
ICICI | 5.15 |
SBI | 5.10 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.10 |
कोटक महिंद्रा | 5.00 |
3 साल की FD पर कौन-सा बैंक कितना ब्याज दे रहा
बैंक | ब्याज दर (% में) |
पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
केनरा | 5.50 |
एक्सिस | 5.40 |
ICICI | 5.35 |
SBI | 5.30 |
HDFC | 5.30 |
पंजाब नेशनल बैंक | 5.30 |
बैंक ऑफ इंडिया | 5.30 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.25 |
कोटक महिंद्रा | 5.10 |
5 साल की FD पर कौन-सा बैंक कितना ब्याज दे रहा
बैंक | ब्याज दर (% में) |
पोस्ट ऑफिस | 6.70 |
एक्सिस | 5.75 |
केनरा | 5.50 |
HDFC | 5.50 |
ICICI | 5.50 |
SBI | 5.40 |
कोटक महिंद्रा | 5.30 |
पंजाब नेशनल बैंक | 5.30 |
बैंक ऑफ इंडिया | 5.30 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.25 |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.