बागली विकासखंड में मतदान हो चुका है, यहां 85 प्रतिशत मतदान हुआ। सुबह से ग्रामीण लोगों ने बागली के मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम होते ही ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के रुझान भी आना शुरु हो गए। यहां पहला परिणाम ग्राम पंचायत धावड़िया से जारी हुआ जहां तेजसिंह ओसारी सरपंच चुने गए। जो भाजपा समर्थक है। बताया जा रहा है वो दूसरी बार सरपंच बने हैं।
बागली जनपद पंचायत के विजयी सरपंच की लिस्ट
क्रमांक | ग्राम पंचायत | विजेता सरपंच | पार्टी के समर्थक | |
1 | अगुर्ली | |||
2 | अमरपुरा | |||
3 | अम्बापानी | |||
4 | अरलावदा | |||
5 | अवल्दा | |||
6 | आगराखुर्द | |||
7 | आनंदनगर | भुरिया खेड़ेकर | भाजपा | |
8 | आमलाताज | राजकुमार सेंधव | भाजपा | |
9 | इकलेरा | चंपालाल पाटीदार | ||
10 | इस्माईलखेडी | |||
11 | ईमलीपुरा | कमला रमेश | भाजपा | |
12 | उदयनगर | विजेंद्र सिसोदिया | निर्दलीय | |
13 | कनाड | बादरसिंह | भाजपा | |
14 | कमलापुर | कन्हैयालाल चौहान | कांग्रेस | |
15 | करडी | |||
16 | करोंदिया | रुपा घोसले | भाजपा | |
17 | कवडिया | |||
18 | कांझर | |||
19 | किशनगढ | |||
20 | खजुरियाबीना | दिनेश कप्तान | भाजपा | |
21 | खेडाखाल | |||
22 | खोकरिया | |||
23 | गुराडदा | |||
24 | गुराडियाकला | |||
25 | गुवाडी | |||
26 | गुसठ | |||
27 | गोला | ममता बाई | भाजपा | |
28 | गौपीपुर | |||
29 | घटियागयासूर | |||
30 | चंदुपुरा | गुलाबबाई | ||
31 | चापडा | नाथूसिंह सेंधव | भाजपा | |
32 | चारबर्डी | |||
33 | चारिया | |||
34 | चांसिया | |||
35 | छतरपुरा | निर्मला जवाहर पाटीदार | निर्दलीय | |
36 | जटाशंकर | |||
37 | झिकडाखेडा | |||
38 | टप्पासुकल्या | |||
39 | डांगराखेडा | |||
40 | डिगोद | |||
41 | देवगढ़ | |||
42 | देवझिरी | |||
43 | देवनालिया | अमरसिंह परमार | ||
44 | देहरियासाहु | |||
45 | धावडिया | तेजसिंह ओसरी | बीजेपी | |
46 | धिंगरखेडा | |||
47 | नयापुरा | मंजू लखन मथानिया | भाजपा | |
48 | नरसिंहपुरा | |||
49 | नानुखेडा | |||
50 | निमखेडा | |||
51 | निमनपुर | |||
52 | नेवरी | |||
53 | पटाडीपाला | जीतेन्द्र सोलंकी | कांग्रेस | |
54 | पलासी | |||
55 | पाण्डूतालाब | रोशनी | ||
56 | पानकुआ | |||
57 | पारसपिपली | |||
58 | पितावली | |||
59 | पिपलपाटी | |||
60 | पिपल्याजान | |||
61 | पिपल्यालौहाड | |||
62 | पीपरी | सुरेश राव | बीजेपी | |
63 | पुंजापुरा | |||
64 | पोटला | |||
65 | पोलाखाल | गोपी बाई मनोहर वास्केल | कांग्रेस | |
66 | पोलाय | रतन बाई मेहरबान सिंह | कांग्रेस | |
67 | पौनासा | |||
68 | फांगटी | |||
69 | बडियामाण्डु | |||
70 | बरखेडासोमा | |||
71 | बरझाई | |||
72 | बामनी | |||
73 | बारोली | |||
74 | बावडीखेडा | |||
75 | बावल्या | |||
76 | बिज्जुखेडा | अर्जुन पटेल | कांग्रेस | |
77 | बिलावली | |||
78 | बिसाली | आपसिंह अलावा | कांग्रेस | |
79 | बेडामउ | |||
80 | बैहरी | हुकूम बछानिया | निर्दलीय | |
81 | बोरखाल्या | |||
82 | बोरखेडापुर्वया | |||
83 | बोरपडाव | |||
84 | भमौरी | लक्ष्मी | भाजपा | |
85 | भीकुपुरा | |||
86 | भीलआमला | |||
87 | मगरादेह | |||
88 | मनापिपल्या | |||
89 | मनासा | |||
90 | महिगॉव | |||
91 | महुखेडा | |||
92 | मातमौर | |||
93 | मानकुण्ड | |||
94 | मानसिंगपुरा | |||
95 | मिर्जापुर | मनीष जयसवाल | ||
96 | मुकुन्दगढ | धापू | भाजपा | |
97 | मेंडिया | |||
98 | रतनपुर | हरिहर मोगरे | ||
99 | रातातलाई | |||
100 | रामपुरापटपडी | सुनील कुमार | ||
101 | रूप्लीपुरा | |||
102 | रोजडी | |||
103 | लखवाडा | रामचंद्र मालवी | भाजपा | |
104 | लसुडियाहातु | |||
105 | लिम्बोदा | |||
106 | शिवपुरमुण्डला | |||
107 | श्यामपुरा | हुकुमसिंह सागर सिंह | कांग्रेस | |
108 | सादीपुरा | |||
109 | सामगी | |||
110 | सितापुरी | हिंदा बाई | भाजपा | |
111 | सिवनपानी | |||
112 | सेमलीबुजुर्ग | |||
113 | सेवन्याखुर्द | |||
114 | सोब्लयापुरा | अनु बाई लक्ष्मण परिहार | निर्दलीय | |
115 | हाथीगुराडिया | |||
116 | हिरापुर | मोहन गनिया | भाजपा | |
117 | हैदरपुर |
तीनों ही ग्राम पंचायत बागली विकासखंड में बड़ी ग्राम पंचायत में शामिल है। चापड़ा में नाथूसिंह सेंधव के जीतने के बाद उनके समर्थकों ने उत्साह के साथ ढ़ोल तासे बजवाकर क्षेत्र में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मतदान करने पहुंची महिला का पहले ही डल गया वोट, महिला ने पति के साथ किया हंगामा
बागली की नेवरी ग्राम पंचायत में उस समय हंगामा हो गया। जब एक महिला अपना वोट डालने पहुंची तो उसके पहले ही किसी दूसरी महिला द्वारा उसके नाम का वोट डाला जा चुका था।
जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरी स्थित मतदान क्रमांक 19 पर अपने पति के साथ मतदान करने पहुंची पदमबाई का वोट किसी पवन बाई ने गफलत में डाल दिया। यह पूरा मामला एक जैसे नाम होने के कारण हो गया। जिसके बाद पदम बाई व उसके पति द्वारा केंद्र पर कुछ देर के लिए हंगामा शुरू कर दिया और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया।
इस दौरान मौके पर उपस्थित पुलिस ने मामला संभाला और पीठासीन अधिकारी से चर्चा कर महिला का वोट डलवाया गया। मामले को लेकर नेवरी चौकी प्रभारी एसएस मीणा ने बताया कि पदम बाई अपना वोट डालने अपने पति के साथ पहुंची थी। मतदान दल द्वारा महिला का नाम पदमबाई की जगह पवन बाई सुन लिया था और कह दिया था की आपका वोट तो डल गया है।
उसके बाद मौके पर महिला व उसके पति द्वारा कुछ देर लिए हंगामा कर दिया था में मौके पर पहुंचा और महिला व उसके पति को समझाइश देकर पीठासीन अधिकारी से चर्चा की गई। नाम के कारण गफलत हो गई थी महिला का वोट डलवा दिया गया है।
101 वर्षीय बुजुर्ग ने डाला वोट
वहीं पंचायत लखवाडा में सुमित्रा बाई उम्र 101 निवासी लखवाड़ा ने भी अपने मत उपयोग सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए किया। सुमित्रा बाई मतदान केंद्र पर व्हील चेयर पर अपने परिवार के साथ पहुंची और वोट डाला गया।
इस ब्लॉक की 118 ग्राम पंचायतों में 344 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। वहीं बागली चुनाव में कुल 1 लाख 83 हजार 901 मतदाता दर्ज है, जिसमें पुरुष की संख्या 94 हजार 631 व महिलाएं 89 हजार 269 व 1 अन्य मतदाता शामिल है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.