भोपाल की करोंद अनाज मंडी में गेहूं के रेट दो दिन से ज्यादा तेज है। अच्छी क्वालिटी का गेहूं 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं, मिल और मालवा राज क्वालिटी का गेहूं समर्थन मूल्य से ज्यादा में बिक रहा है। पिछले चार दिनों में अन्नपूर्णा व लोकवन के अधिकतम भाव 100 रुपए तक बढ़ गए हैं।
व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई दिन से गेहूं में तेजी है। इससे आम लोगों को गेहूं महंगा खरीदना पड़ रहा है, जबकि किसानों को फायदा हो रहा है। राजधानी की खैरची दुकानों पर गेहूं के भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों को गेहूं खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी एक्सपोर्टरों ने रेट बढ़ा दिए हैं। जिसका असर मंडी में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में रेट इसी तरह से रहने की संभावना है। शुक्रवार को करीब 400 क्विंटल चना बिकने आया। भाव 4700 से 4900 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे।
जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों को आज गेहूं 22 रुपए किलो तक बिका। समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलने पर सरकारी खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंडी में सरसों के भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं। इसके कारण थोक में सरसों के भाव 61 किलो न्यूनतम रहा। वहीं मंडी में पिछले दिनों की तुलना में करीब 350 क्विंटल आलू अधिक पहुंचा। जिससे थोक में आलू 9 किलो तक मंडी में बिका।
कृषि उपज मंडी में गेहूं न्यूनतम 1,871 रुपए क्विंटल, अधिकतम 2,201 रुपए क्विंटल रहा। वहीं मॉडल रेट 2,018 रुपए क्विंटल रहा। सरसों का दाम मंडी में लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी में सरसों के भाव 200 रुपए तक चढ़े। न्यूनतम 6100 रुपए क्विंटल, अधिकतम 7,000 रुपए क्विंटल व मॉडल रेट 6,600 रुपए रहा।
भोपाल में ये रहे भाव
अनाज | आज की आवक (प्रति क्विंटल में) |
मिल वैरायटी गेहूं | 2040-2100 रुपए |
अन्नपूर्णा वैरायटी गेहूं | 2150-2400 रुपए |
लोकवन वैरायटी गेहूं | 2150-2400 रुपए |
मालवा राज वैरायटी गेहूं | 2015-2100 रुपए |
शरबती वैरायटी गेहूं | 3000-3500 रुपए |
चना (देसी/कांटा) | 4700-4900 रुपए |
इंदौर का मंडी भाव
अनाज | आज की आवक (प्रति क्विंटल में) |
प्याज | 913 |
गेहूं | 2140 |
आलू | 1401 |
लहसुन | 2200 |
चना | 8795 |
डॉलर चना | 9150 |
मटर | 4400 |
मसूर | 5980 |
जबलपुर मंडी भाव
जिंस | कीमत प्रति क्विंटल |
गेहूं | 1871 से 2201 रुपए |
सरसों | 6100 से 7000 रुपए |
तुवर दाल | 5455 से 6370 रुपए |
चना | 4000 से 4600 रुपए |
बैगन | 1200 से 1600 रुपए |
मिर्च | 1800 से 2200 रुपए |
आलू व करेला | 900 से 1300 रुपए |
प्याज | 750 से 1100 रुपए |
टमाटर, परवल व बरबटी | 1000 से 1400 रुपए |
केला | 1400 से 1800 रुपए |
अनार | 2300 से 2700 रुपए |
मोसम्बी | 2400 से 3000 रुपए |
तरबूज | 800 से 1200 रुपए |
खरबूज | 1400 से 1600 रुपए |
लौकी | 1100 से 1500 रुपए |
उड़द | 5605 से 5800 रुपए |
सागर मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1950-3005 |
चना | 4025-4650 |
मसूर | 5800-6600 |
अलसी | 6950-7135 |
सोयाबीन पीला | 5800-7055 |
राहर | 3500-5800 |
उड़द | 3175-4510 |
नर्मदापुरम: इटारसी मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1951-2074 |
चना | 4291-4591 |
तुअर | 5500-5500 |
सरसों | 5700-6100 |
मूंग | 5200-5585 |
सोयाबीन | 6550-6575 |
पिपरिया मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1750-2040 |
चना | 4100-4740 |
तुअर | 3000-6490 |
मसूर | 5000-6136 |
सरसों | 5050-6018 |
मूंग | 3390-6430 |
धान | 3025-3025 |
गुना मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1965-3695 |
धनिया | 8500-13800 |
चना | 4210-5575 |
सरसों | 5900-6680 |
मसूर | 5925-6330 |
सोयाबीन | 4750-7150 |
मूंग | 5780-6445 |
रीवा का मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
जवा | 1950 |
गेहूं | 2017 |
चना | 4500 |
मसूर | 6177 |
अलसी | 6800 |
राई | 6800 |
मुरैना मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
सरसों | अधिकतम 6970, न्यूनतम-6675, मॉडल मूल्य-6875 रुपए |
गेहूं | अधिकतम 2192, न्युूनतम-2150, मॉडल मूल्य-2180 रुपए |
बाजरा | अधिकतम-2087, न्यूनतम-2070, मॉडल मूल्य-2082 रुपए |
भिंड मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेंहू | 2100 से 2180 |
सरसों | 6550 से 6850 |
मंदसौर मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
मक्का | 2232-2283 |
उड़द | 4351-5081 |
सोयाबीन | 5690-7500 |
गेहूं | 1950-2401 |
चना | 4030-4690 |
मसूर | 5700-6600 |
धनिया | 7981-11200 |
लहसुन | 300-8800 |
मैथी | 3901-5861 |
अलसी | 6401-7120 |
सरसो | 6390-6719 |
प्याज | 151-810 |
डालर चना | 5500-8150 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.