भोपाल की करोंद अनाज मंडी में गुरुवार को गेहूं समर्थन मूल्य से ज्यादा में बिका। रेट में एवरेज 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं, मंडी में 9 हजार क्विंटल गेहूं बिकने आया। चने की आवक कमजोर रही। मंडी व्यापारी संजीव जैन ने बताया, पिछले दो दिन से एक्सपोर्ट में तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते लोकवन, अन्नपूर्णा और मिल वैरायटी के गेहूं के भाव में तेजी आई है। वर्तमान में समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। अच्छी क्वालिटी के गेहूं के रेट 2400 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए। देसी और कांटा वैरायटी के चने की आवक करीब 200 क्विंटल रही। किसानों को 4600 से 4700 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिले।
इंदौर मंडी में प्याज के भाव में गिरावट आई। बुधवार को प्याज 459 से 1296 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा था। गुरुवार को प्याज का भाव 131-938 प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह लहसुन का भाव बुधवार को 425 से 3601 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर 242-2631 पर पहुंच गया। इसी तरह गुरुवार को इधर, सागर मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव भी समर्थन मूल्य के तय भाव 2015 रुपए से ज्यादा रहे। गुना मंडी में गेहूं के भाव में गिरावट देखी गई। सरसों, धनिया और चने के दाम अधिक मिले।
भोपाल में ये रहे भाव
अनाज | आज की आवक (प्रति क्विंटल में) |
मिल वैरायटी गेहूं | 2050-2100 रुपए |
अन्नपूर्णा वैरायटी गेहूं | 2100-2400 रुपए |
लोकवन वैरायटी गेहूं | 2100-2300 रुपए |
मालवा राज वैरायटी गेहूं | 2025-2050 रुपए |
शरबती वैरायटी गेहूं | 3000-3500 रुपए |
चना (देसी/कांटा) | 4600-4700 रुपए |
इंदौर मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
प्याज | 131-938 |
आलू | 294-1487 |
लहसुन | 242-2631 |
गेहूं | 1960-4565 |
डॉलर चना | 7530-9200 |
देसी चना | 4460-8980 |
सोयाबीन | 6200-7390 |
मिर्ची | 10810-12450 |
सागर मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2020-3350 |
चना | 4300-4650 |
मसूर | 5640-6700 |
अलसी | 7000-7300 |
सोयाबीन पीला | 6000-7400 |
राहर | 4275-5200 |
उड़द | 3000-4450 |
नर्मदापुरम: पिपरिया मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
चना | 3600-4685 |
तुअर | 4400-6425 |
मसूर | 4000-6100 |
धान (पूसा) | 2830-3650 |
सरसों | 5820-5861 |
गेहूं | 1950-2150 |
इटारसी मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1981-2150 |
चना | 4300-4538 |
तुअर | 5176-5550 |
सरसों | 5500-6500 |
सोयाबीन | 6500-6500 |
मूंग | 5100-5100 |
गुना मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2010-3460 |
धनिया | 9200-14300 |
चना | 4300-5655 |
सरसों | 5700-6565 |
मसूर | 5855-6225 |
खंडवा का मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2010 से 2411 रुपए |
चना | 4250 से 4496 रुपए |
कपास | 7801 से 10600 रुपए |
सोयाबीन | 5099 से 7651 रुपए |
तुवर | 4200 से 5900 रुपए |
मूंग | 6350 पर स्थिर |
मक्का | 1975 से 2222 |
मुरैना-मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
सरसों | अधिकतम 6845, न्यूनतम 6550, मॉडल 6645 |
गेहूं | अधिकतम 2185, न्यूनतम 2140, मॉडल 2181 |
बाजरा | अधिकतम 2150, न्यूनतम 1996, मॉडल 2010 |
रीवा का मंडी भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 1955 |
चना | 4780 |
मसूर | 6200 |
सरसों | 6181 |
उज्जैन मंडी का भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
मक्का | 1700 |
सोयाबीन | 2300-8001 |
गेहूं | 1850-2251 |
चना काबुली | 3500 - 8902 |
मसूर | 5601 -5625 |
धनिया | 10600 |
मंदसौर मंडी के भाव
जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
मक्का | 2221-2341 |
उड़द | 4670 - 5850 |
सोयाबीन | 6125- 9621 |
गेंहू | 2090 - 2486 |
चना | 3870- 4652 |
मसूर | 5910-6500 |
धनिया | 7640-12500 |
लहसुन | 400- 8000 |
मैथी | 4090- 5850 |
अलसी | 6650-7080 |
सरसों | 6000 - 6573 |
प्याज | 120 - 1152 |
डालर चना | 5481 - 8731 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.