राजस्थान की मंडियों में जिंसों का क्या भाव है? कहां कितना रेट या दाम मिल रहा है, यह सारी जानकारी अब आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी। दैनिक भास्कर ऐप पर आप घर बैठे रोजाना मंडियों के भाव जान सकेंगे।
किसान और व्यापारी जयपुर से लेकर जोधपुर और गुजरात की ऊंझा व एमपी की नीमच मंडियों के भाव भी जान सकेंगे। जिंसों समेत ग्वार, तेल, गुड़ और शक्कर तक के भाव आपको यहां मिलेंगे। प्रदेश की जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, अलवर, कोटा, सीकर और श्रीगंगानगर की मंडियों के भाव भी आपको एक साथ मिलेंगे।
जयपुर जिले की स्थानीय मंडियों में आज खाद्य जिंसों के थोक बाजार भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव |
ब्रांडेड देशी घी | मिल्क मैजिक 6525, नंद कृष्णा 6600, कृष्णा 7125, बिलौना 6725, डेयरी फ्रैश 6700, महान 7320, श्रीसरस 6750, गोकुल 6600 रुपए प्रति 15 किलो। |
वनस्पति घी | अशोका 2310 रुपए प्रति 15 लीटर जीएसटी पेड। |
सरसों तेल (कच्ची घाणी) | अशोका 2681, कबीरा 2675, नेताजी 2620, पवन 2605, श्रीब्रांड 2600, सरसा गोल्ड 2580 रुपए प्रति 15 किलो जीएसटी पेड। |
मस्टर्ड रिफाइंड | नेताजी 2540, अशोका 2550, चंबल 2640, पवन 2510 रुपए प्रति 15 किलो जीएसटी पेड। |
मूंगफली रिफाइंड तेल | नेताजी 2760, कबीरा 2770 रुपए प्रति 15 लीटर जीएसटी पेड। |
मूंगफली फिल्टर तेल | नेताजी 2610, स्वदेशी 2620, कबीरा 2650 रुपए प्रति 15 किलो जीएसटी पेड। |
एगमार्क चक्की आटा (प्रति 50 किलो) | नमस्कार 1370, गणगौर 1380 रुपए जीएसटी पेड। सारथी एगमार्क आटा 1340 रुपए। |
एगमार्क बेसन (प्रति 25 किलो) | गणगौर 1665, अरावली 1650 रुपए जीएसटी पेड। सारथी एगमार्क बेसन 1640 रुपए। |
किराना मेवा | मधुबाला अजवायन 190, रिद्धीराज अजवायन 188, गोला थ्री मून 240, मधुबाला पोस्तदाना 1700, बालभोग फूल मखाना 625, पोहा लाल गणेश 45, पोहा मधुबाला 46 रुपए प्रति किलो। ओमशक्ति खोपरा पाउडर 4450 रुपए प्रति 25 किलो। |
कैटलफीड | ग्वाला डायमंड 2400, महाराजा सुपर 2425, महाराजा मोहनभोग 2375, महाराजा राजभोग 2275, आशीर्वाद गोल्ड 2375, एस्सार मिल्क स्पेशल 2425, दूध मिश्री गोल्ड 2300 रुपए। भैंस ब्रांड बिनौला खल 4190, मारुति ब्रांड बिनौला खल 3790 रुपए प्रति क्विंटल। |
जयपुर मंडियों में अनाज दालों के आज के भाव
जिंस | आज का भाव |
गेहूं दड़ा मिल डिलीवरी नैट | 2375 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों 42 प्रतिशत तेल कंडीशन | 6900 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार गम जोधपुर डिलीवरी | 10,850 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार जयपुर डिलीवरी | 5750 से 5900 रु. प्रति क्विंटल |
जयपुर मंडियों में गुड़-चीनी का आज का भाव
जिंस | आज का भाव |
गुड़ ढैया | 3100 से 3300 रु. प्रति क्विंटल |
गुड़ लड्डू | 3150 से 3300 रु. प्रति क्विंटल |
पतासी | 3050 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल ऑल पेड |
जयपुर में लोहा इस्पात का आज का रेट
लोहा/सरिया | आज का रेट |
सरिया प्रति टन जीएसटी पेड | जैमिनी 8 एमएम 88800, 10 एमएम 87300, 12 एमएम 84800 रुपए। प्रीमियर 8 एमएम 89000, 10 एमएम 87400, 12 एमएम 85000 रुपए। कृष्णा 8 एमएम 89000, 10 एमएम 87400, 12 एमएम 85000 रुपए। शर्मा 8 एमएम 88500, 10 एमएम 87000, 12 एमएम 84500 रुपए। शर्मा गर्डर 125 से 150 एमएम 86000 रुपए। |
जोधपुर की मंडी में आज जिंसो का भाव
जोधपुर मंडी में जीरे व ग्वार को छोड़ अधिकांश जिंस के भाव सोमवार को स्थिर बने रहे। नई उपज की बंपर आवक होने की उम्मीद में जीरा 400 रुपए प्रति क्विंटल तक टूट गया। वहीं कमजोर मांग के कारण ग्वार में 50 व गम में 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली।
खाद्य जिंस | आज का भाव |
गेंहू | 2,400-2,500 रु. प्रति क्विंटल |
बाजरा | 2,000-2,100 रु. प्रति क्विंटल |
मक्का | 1,700-1,800 रु. प्रति क्विंटल |
ज्वार | 1,800-2,200 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों पीली | 7600-7800 रु. प्रति क्विंटल |
सरसों छोटी | 6800-7000 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार लूज | 5600-5700 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार मिल डिलीवरी | 5,800-5,900 रु. प्रति क्विंटल |
ग्वार गम | 10,800 रु. प्रति क्विंटल |
तिल काला | 9,000-9,100 रु. प्रति क्विंटल |
तिल सफेद | 9,500-10,000 रु. प्रति क्विंटल |
जीरा | 18,500-19,500 रु. प्रति क्विंटल |
चना | 4,600-4,700 रु. प्रति क्विंटल |
जोधपुर में खाद्य तेल, घी, किराणा का आज का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव |
तेल सरसों | 2,600-2,950 प्रति टिन |
तेल मूंगफली | 2,350-2,850 प्रति टिन |
तेल सोयाबीन | 2,490-2,630 प्रति टिन |
पॉम ऑयल | 2,540-2,700 प्रति टिन |
देशी घी | 6000-2630 प्रति टिन |
गुड़ | 3,050-3,200 रु. प्रति क्विंटल |
शक्कर | 3,650-3,750 रु. प्रति क्विंटल |
उड़द मोगर | 9,000-10,000 रु. प्रति क्विंटल |
मूंग दाल | 8,300-8,700 रु. प्रति क्विंटल |
मूंग मोगर | 8,700-9,100 रु. प्रति क्विंटल |
चना दाल | 6,000-6,200 रु. प्रति क्विंटल |
मसूर दाल | 8,000 रु. प्रति क्विंटल |
तुअर दाल | 8,500-9,500 रु. प्रति क्विंटल |
अलवर मंडी में आज जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेंहू | 2225 से 2325 |
बाजरा | 1900 से 2000 |
चना | 4800 से 4900 |
सरसों | 5000 से 6800 |
ग्वार | 5000 से 5700 |
सीकर मंडी में आज जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेंहू | 2100 से 2500 |
ग्वार नया | 5300 से 5500 |
ग्वार पुराना | 5500 |
चना | 4800 |
सरसों नई | 6000 से 6500 |
सरसों पुरानी | 6000 से 6500 |
मूंग | 4000 से 6000 |
कोटा मंडी में जिंसों का आज का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं मिल | 2150 से 2200 |
गेहूं टुकड़ी एवरेज | 2200 से 2300 |
गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2350 से 2360 |
गेहूं नया | 2350 से 2410 |
सोयाबीन | 6000 से 7500 |
सरसो नई गीली | 5500से 6000 |
सरसो सूखी | 6000से 6500 |
धान सुगंधा | 2600 से 3251 |
धान पूसा 1(DP) | 2500 से 3301 |
धान (1509 ) | 2600 से 3400 |
धान (1718) | 3500 से 3900 |
धान (1121) | 3300से 3800 |
मक्का लाल | 1950 से 2100 |
मक्का सफेद | 1900 से 2100 |
अलसी | 7000 से 8400 |
तिल्ली | 7500 से 9000 |
ग्वार | 5000 से 5000 |
मैथी | 5500 से 5800 |
कलौंजी | 13000 से 15500 |
जौ | 2400 से 2650 |
ज्वार | 1200 से 3700 |
मसूर | 5000 से 5400 |
मूंगहरा | 3000 से 6500 |
चना देशी | 4200 से 4700 |
चना गुलाबी | 4000 से 4650 |
चना मौसमी | 4000 से 4600 |
चना कांटा | 3600 से 4500 |
चना डंकी | 3700 से 4350 |
उड़द | 2500 से 5600 |
धनिया रेनडेमेज | 6500 से 8200 |
धनिया बादामी | 7500 से 8900 |
ईगल | 8000 से 9250 |
रंगदार | 9300 से 9800 |
नया धनिया | 8250 से 9300 |
लहसुन | 500 से 2200 |
नागौर मंडी में आज जिंसों का भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
जीरा | 17050 - 19700 |
इसबगोल | 11000- 12800 |
सौंफ | 7000 -9500 |
मूंग | 4000 -7150 |
ग्वार | 5000 -5850 |
ज्वार | 2000 -2650 |
तिल | 7000 -9100 |
सरसों | 6000 -6350 |
तारामीरा | 50009- 5200 |
कुचामन (नागौर) कृषि उपज मंडी में जिंसों का आज का भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
मूंग | 6100 से 6250 |
बाजरा | 1826 से 2000 |
डीडवाना (नागौर) कृषि उपज मंडी में आज जिंसों के भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
बाजरा | 1600 से 1800 |
ग्वार | 4600 से 5100 |
मूंग | 3500 से 6200 |
मोठ | 4500 से 5000 |
डेगाना (नागौर) कृषि उपज मंडी में आज जिंसों के भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
बाजरा | 1700 से 1900 |
मूंग | 3000 से 6280 |
ग्वार | 5100 से 5400 |
मेड़ता (नागौर) कृषि उपज मंडी में आज जिंसों के भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
मूंग | 5000 से 7000 |
चना | 4350 से 4425 |
जीरा | 16000 से 20626 |
रायड़ा | 4500 से 6951 |
मूंगफली | 5000 से 5200 |
कपास | 8000 स 9200 |
श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडी में आज का भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेंहू | 2087 - 2136 |
ग्वार नया | 5250 - 5671 |
चना | 4450 - 4650 |
सरसों नई | 6350 - 6482 |
मूंग | 5250 - 6625 |
नरमा | 8250 - 10100 |
पाली की सुमेरपुर में कृषि उपज मंडी व बाजार के आज के भाव
कृषि जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूँ | 2250-2425 |
जौ | 2450-2500 |
मक्का | 2275-2450 |
बाजरा | 2150-2250 |
ज्वार | 2200-3200 |
सरसों (42 प्रतिशत) | 6600 |
सरसों | 6000-6481 |
तारामीरा | 4800-5451 |
अरंडा | 7000-7085 |
चना | 4700-4800 |
मूंग | 5000-7000 |
उड़द | 5500-6000 |
ग्वार | 5200-5600 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में आज का किराणा भाव
खाद्य जिंस | आज का भाव |
तेल | सरसों तेल 2350-2375, लखोटिया 2531, ज्योति 2500, नौ दुर्गा 2450, मूंगफली तेल पोस्टमैन 2550, अरंडी तेल 2400-2425, खोपरेल तेल जीएस 2700-2750, तिल्ली तेल कमल 2350-2375, कपासिया तेल विमल 2490-2500, सोयाबीन तेल श्रीजी 2550-2560, फॉर्चुन 2630-2640, ज्योति सोया 2531, पोम तेल 2475-2550, ज्योति पोम 2500 (रु. प्रति टिन 15 किलो) |
देशी घी | नोवा 468-470, कृष्णा 465-470 अमूल 488-490, सागर 488-490 (रु. प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2240-2250 (रु. प्रति टिन 15 लीटर) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3850-3900, शक्कर एस 3750-3800, गुड खुरपा 3300-3350, गुड कोल्हापुर 4350-4400, गुड महालक्ष्मी 4350-4400, मखाणा 4200-4250, पतासा 4800-5000, बुराखांड 4250-4400, सागर 4450-4500 (रु. प्रति क्विटंल) |
दालें | मूंग दाल 7500-8500, मूंग मोगर 8200-9000, चना दाल 5500-6200, उड़द मोगर 9000-9800, तुअर दाल 8000-8300, मसूर दाल 8500-8600 (रु. प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2400-2800, परमल चेला 2800-4200, चावल कणी 2000-2100, कोलम गुजरात 3100-4600 (रु. प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन श्रीजी 2661-2675, गाय छाप 3511-3525, अशोका 4200-4225 (50 किलोग्राम), आटा कृष्णा भोग 2360-2420, आटा श्याम भोग 2360-2420 (50 किलोग्राम), मैदा 1145-1150, सूजी 1190-1200 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 12100-13100, खोपरा किटंग 12100-13100, गोटा कार्टून 21500-22500 |
मिर्च | 15000-22500 रु. प्रति क्विंटल |
हल्दी | 9500-10200 रु. प्रति क्विंटल |
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.