राजस्थान में शनिवार को मंडियों में हल्की तेजी देखने को मिली। जयपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। इस कारण बाजार सुस्त रहा। यहां गेहूं में 10-20 रुपए की मामूली गिरावट है। बाकी जिंसों का भाव स्थिर है। देसी घी के भावों में जहां 50 रुपए प्रति टिन की गिरावट है, वहीं खाद्य तेल भी 10 रुपए प्रति टिन तक सस्ते हुए हैं।
आज पेट्रोल -डीजल का भाव
शहर | पेट्रोल (रु. प्रति लीटर) | डीजल (रु. प्रति लीटर) |
जयपुर | 118.03 | 100.92 |
अलवर | 118.32 | 101.16 |
नागौर | 119.00 | 101.81 |
जोधपुर | 118.59 | 101.44 |
कोटा | 118.34 | 101.19 |
श्रीगंगानगर | 122.48 | 104.94 |
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव इस प्रकार रहे : जयपुर में गेहूं के अलावा सभी जिंसों के भाव स्थिर रहे। गेहूं ग्रीडिंग के भाव 2630 से 2990 रु/क्विंटल रहे। गेहूं मिल डिलीवरी के भाव शनिवार को 2340 से 2360 रु/क्विंटल रहे। खाद्य तेल कारोबारी निखिल तांबी ने बताया कि स्टॉक लिमिट 50 टन होने के कारण व्यापारी को खाद्य तेल निकालना होता है। स्टॉक नहीं रख सकते। ऐसे में डिमांड कम होने पर खाद्य तेलों के दाम भी नीचे आ जाते हैं। मांग बढ़ने पर रेट फिर उछलेंगे।
खाद्य जिंस | आज का भाव |
गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लिन) | 2630-2990 रु./क्विंटल |
गेहूं मिल डिलीवरी | 2340 - 2360 रु./क्विंटल |
जौ - लूज | 3000-3200 रु./क्विंटल |
बाजरा | 2100-2300 रु./क्विंटल |
सरसों लूज | 6500-6700 रु./क्विंटल |
सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 7250 रु./क्विंटल |
चना देसी लूज | 4500-4550 रु./क्विंटल |
देसी चना मिल डिलीवरी | 4900-4925 रु./क्विंटल |
चीनी | 3925-3950 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
चावल बासमती | चावल परमल 2400-3500, बासमती कच्चा 5900-11500, बासमती सेला 7000-9000 रु./क्विंटल |
तेल रिफाइंड | टैगोर सरसों- 2445, चंबल- 2680 फोर्च्यून- 2690 दीपज्योति- 2600 सदाबहार-2540, परंपरा -2640 सोना सिक्का (मूंगफली) -2870 प्रति टिन (टैक्स पेड) |
देसी घी | सरस- 7500 कृष्णा -7170, मधुसूदन-7425 अमूल- 7680 (प्रति टिन) *एक टिन 15 किलो 900ग्राम का होता है। इसमें टिन का वजन शामिल है। ) |
नागौर की मंडियों में आज का भाव
नागौर में शनिवार को भी मंडियों में जमकर व्यापार हुआ। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचे। शनिवार को मेड़ता मंडी में माल की अधिक आवक हुई। इसबगोल में उछाल देखने को मिली है। नागौर में शनिवार को प्रति क्विंटल जीरा 23 हजार 255 रुपए तक बिका। इसबगोल भी उछलकर 15 हजार 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। देशभर में मूंग और जीरा के लिए अपनी पहचान रखने वाली मेड़ता और नागौर की कृषि उपज मंडी में 14 मई को कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे।
मेड़ता कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
मूंग | 4500 | 5800 |
चना | 4425 | 4498 |
ग्वार | 5300 | 5861 |
जीरा | 17000 | 23000 |
सुआ | 7900 | 8800 |
सौंफ | 10000 | 13000 |
रायड़ा | 6250 | 6940 |
तारामीरा | 5300 | 5565 |
इसबगोल | 12000 | 15200 |
कपास | 9000 | 10500 |
असालिया | 7500 | 7500 |
नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
जीरा | 16000 | 23255 |
ग्वार | 5000 | 5800 |
मूंग | 5500 | 6350 |
सौंफ | 8000 | 10851 |
इसबगोल | 11500 | 14300 |
तिल | 8000 | 10500 |
ज्वार | 2000 | 3000 |
सरसों | 6000 | 6571 |
तारामीरा | 5000 | 5500 |
चना | 4000 | 4500 |
मैथी | 5000 | 5500 |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव (रु. प्रति क्विंटल)
अलवर मंडी में गेहूं के भाव 30 रुपए नीचे आए। भाव 2170 रु/क्विंटल रहे। बाजरा 175 रुपए चढ़कर 2200 रु/क्विंटल पहुंच गया। चना 100 रुपए गिरकर 4500 रु/क्विंटल बिका तो सरसों 100 रुपए गिरकर 6400 रु/क्विंटल पर आ गई।
खाद्य जिंस | आज का भाव |
गेहूं | 22170 से 2270 रुपए |
जौ | 2850 से 2950 रुपए |
बाजरा | 2200 से 2300 रुपए |
चना | 4500 से 4600 रुपए |
सरसों | 6400 से 6950 रुपए |
ग्वार | 5200 से 5700 रुपए |
श्रीगंगानगर में जिंसों का भाव
श्रीगंगानगर मंडी में गेहूं में 30 रुपए की मामूली उछाल रहा। भाव 2800 रु/क्विंटल रहे। जौ 70 रुपए तेजी के साथ 2921 रु/क्विंटल बिका। चना 150 रुपए उछलकर 4600 रु/क्विंटल बिका। साथ ही, ग्वार में गिरावट के साथ शनिवार को भाव 5300 रु/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु./ क्विंटल) |
गेहूं | 2136 - 2800 |
जौ | 2712-2921 |
चना | 4600-4621 |
ग्वार नया | 5300-5981 |
ग्वार पुराना | 5750 -6253 |
सरसों | 6585-6711 |
मूंग | 6250 - 6885 |
नरमा | 11300-11500 |
सीकर मंडी में जिंसों का भाव
सीकर मंडी में गेहूं 100 रुपए टूटकर 2100 रु/क्विंटल बिका। नया ग्वार 300 रुपए गिरकर 5200 रु/क्विंटल रहा। सरसों 50 रुपए चढ़कर 6650 रु/क्विंटल के भाव बिकी तो वहीं जौ 100 रुपए गिरकर 2900 रु/क्विंटल रहा।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2100 - 2500 |
ग्वार नया | 5200 - 5600 |
ग्वार पुराना | 5600 - 5600 |
चना | 4600 - 4600 |
सरसों नई | 6200 - 6650 |
जौ | 2900 - 3000 |
जोधपुर मंडी में जिंसों का भाव : जोधपुर मंडी में शुक्रवार को तारामीरा के भाव में गुरुवार के मुकाबले 100 रुपए की तेजी रही, यहां तारामीरा के भाव 5500 रु/क्विंटल रहे। बाकी जिंसों के भाव स्थिर रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2,300-2,500 |
फार्मी कणक | 3,300-4,500 |
बाजरा | 2,000-2,300 |
मक्का | 2,400-2,550 |
ज्वार | 2,200-2250 |
रायड़ा | 6,200-6,600 |
सरसों पीली | 7,200-7,400 |
सरसों छोटी | 6,500-6,600 |
ग्वार लूज | 5600-6,000 |
ग्वार मिल डिलीवरी | 5,700-6,200 |
ग्वार गम | 11,850-11,900 |
तिल काला | 9,000-9,100 |
तिल सफेद | 9,500-10,000 |
जीरा | 19,000-22,500 |
चना | 4,500-4,550 |
जौ | 2,800-3,000 |
ईसबगोल | 12,700-13,200 |
मतीरा बीज | 7,000-9,500 |
मूंग | 5,500-7,000 |
तारामीरा | 5,500-5,550 |
कोटा मंडी में जिंसों का भाव
कोटा मंडी में गेहूं मिल दड़ा 100 रुपए टूटकर 2000 रु/क्विंटल बिका। चना 50 रुपए मंदा रहा। सोयाबीन में भी 100 रुपए की गिरावट के साथ भाव 7000 रु/क्विंटल रहे। सरसों यहां 100 रुपए तेजी के साथ 6800 रु/क्विंटल हो गई। मेथी में भी 100 रुपए की तेजी रही, भाव 5300 रु/क्विंटल रहे। लहसुन में 500 रुपए की गिरावट के साथ भाव 3000 रु/क्विंटल रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं नया मिल दड़ा | 2000 से 2100 |
गेहूं एवरेज | 2100 से 2150 |
गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2150 से 2350 |
सोयाबीन | 6500 से 7000 |
सोयाबीन बीज | 7000-7200 |
सरसों | 6400 से 6800 |
धान सुगंधा | 3200 से 3701 |
धान पूसा 1(DP) | 3000 से 3501 |
धान (1509 ) | 3500से 3850 |
धान (1718) | 3800 से 4250 |
धान (1121) | 3800से 4250 |
मक्का लाल | 1950 से 2250 |
मक्का सफेद | 1900 से 2250 |
अलसी | 6200से 6800 |
तिल्ली | 7500 से 9000 |
ग्वार | 5000 से 5300 |
मेथी | 4200 से 5300 |
कलौंजी | 10000से 13000 |
जौ नया | 2300 से 2800 |
ज्वार | 1400 से 4000 |
मसूर | 5000 से 6700 |
मूंग हरा | 3000 से 6500 |
चना देसी नया बेस्ट | 4500से 4650 |
चना देसी मीडियम | 4400से 4500 |
चना पेप्सी नया | 4400 से 5000 |
चना मौसमी | 4200 से 4350 |
चना कांटा नया | 4200 से 4400 |
उड़द | 2500 से 6500 |
धनिया पुराना | 8500 से 9200 |
ईगल (धनिया) | 9300 से 9800 |
नया ईगल धनिया | 10100से 11200 |
नया बादामी (धनिया) | 9800 से10000 |
नया रंगदार धनिया | 11500 से 13000 |
लहसुन नया | 300 से 3000 |
लहसुन बेस्ट | 3000 से 3500 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव पाली की सुमेरपुर मंडी में आज गेहूं 25 रुपए की मामूली टूटत के साथ 2200 रु/क्विंटल बिका। जौ 50 रुपए तेजी के साथ 2800 रु/क्विंटल बिका। मक्का में 100 रुपए की तेजी रही, भाव 2500 रु/क्विंटल रहे। बाजरा भी 100 रुपए उछलकर 2350 रु/क्विंटल बिका। बाजरा 50 रुपए गिरकर 6950 रु/क्विंटल बिका। वहीं यहां सरसों तेल के भाव 25 रुपए टूटकर 2450 रुपए प्रति टिन रहे।
खाद्य जिंस | आज का भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
गेहूं | 2200-3500 |
जौ | 2800-2850 |
मक्का | 2500-2750 |
बाजरा | 2350-2450 |
ज्वार | 2400-3800 |
सरसों (42%) | 6950, |
सरसों | 6500-6900 |
तारामीरा | 5400-5450 |
अरंडी | 7000-7100 |
चना | 4400-4481, |
मूंग | 5500-6500 |
उड़द | 5500-6000 |
ग्वार | 5200-5900 |
तिल | माल नहीं आया |
खाद्य जिंस | आज का भाव |
तेल | सरसों तेल 2450-2611, मूंगफली तेल 2875-2900, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2750, तिल्ली तेल 2750-2775, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2660-2800, पॉम तेल 2600-2675 (प्रति टिन 15 किलो) |
देसी घी | 465-520 (प्रति किलो) |
वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 किलो) |
गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
दाल | मूंग दाल 7600-8100, मूंग मोगर 8100-9100, चना दाल 5600-6300, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2500-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1211-1221, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1075 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 11000-11200, खोपरा कटिंग 12100-12300, गोटा कार्टून 21500-23100 |
मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 12500-13500, मेथी 8000-8500 (प्रति क्विटंल) |
चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.