पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करें| सीट.क्रमांक | सीट | कौन जीतेगा, सट्टा बाजार का अनुमान |
| 1 | नरेला | BJP |
| 2 | बुराड़ी | CONG |
| 3 | तिमारपुर | AAP |
| 4 | आदर्श नगर | BJP |
| 5 | बादली | AAP |
| 6 | रिठाला | BJP |
| 7 | बवाना (सु) | BJP |
| 8 | मुंडका | BJP |
| 9 | किराड़ी | AAP |
| 10 | सुलतानपुरी (सु) | AAP |
| 11 | नांगलोई | BJP |
| 12 | मंगोलपुरी (सु) | AAP |
| 13 | रोहिणी | BJP |
| 14 | शालीमार बाग | BJP |
| 15 | शकूरपुर बस्ती | AAP |
| 16 | त्रिनगर | AAP |
| 17 | वजीरपुर | BJP |
| 18 | मॉडल टाउन | BJP |
| 19 | सदर बाजार | BJP |
| 20 | चांदनी चौक | BJP |
| 21 | मटिया महल | AAP |
| 22 | बल्लीमारन | BJP |
| 23 | करोल बाग (सु) | BJP |
| 24 | पटेल नगर (सु) | BJP |
| 25 | मोती नगर | AAP |
| 26 | मादीपुर (सु) | AAP |
| 27 | राजौरी गार्ड | BJP |
| 28 | हरी नगर | BJP |
| 29 |
तिलक नगर
|
BJP |
| 30 | जनकपुरी | BJP |
| 31 | विकासपुरी | AAP |
| 32 | उत्तम नगर | AAP |
| 33 | द्वारका | BJP |
| 34 | मटियाला | BJP |
| 35 | नजफगढ़ | BJP |
| 36 | बिजवासन | AAP |
| 37 | पालम | AAP |
| 37 | दिल्ली कैंट | BJP |
| 39 | राजेंद्र नगर | BJP |
| 40 | नई दिल्ली | AAP |
| 41 | जंगपुरा | BJP |
| 42 | कस्तुरबा नगर | BJP |
| 43 | मालवीय नगर | BJP |
| 44 | आरकेपुरम | BJP |
| 45 | महरौली | CONG |
| 46 | छतरपुर | BJP |
| 47 | देवली (सु) | AAP |
| 48 | अंबेडकरनगर | AAP |
| 49 | संगम विहार | BJP |
| 50 | ग्रेटर कैलाश | BJP |
| 51 | कालकाजी | CONG |
| 52 | तुगलकाबाद | AAP |
| 53 | बदरपुर | BJP |
| 54 | ओखला | BJP |
| 55 | त्रिलोकपुरी (सु) | AAP |
| 56 | कोंडली (सु) | BJP AAP |
| 57 | पटपडग़ंज | AAP BJP |
| 58 | लक्ष्मी नगर | BJP |
| 59 | विश्वास नगर | BJP |
| 60 | कृष्णा नगर | BJP |
| 61 | गांधी नगर | BJP |
| 62 | शाहदरा | BJP |
| 63 | सीमापुरी (सु) | BJP |
| 64 | रोहतास नगर | BJP |
| 65 | सीलमपुर | BJP |
| 66 | घौंडा | AAP |
| 67 | बाबरपुर | BJP |
| 68 | गोकलपुर (सु) | AAP |
| 69 | मुस्तफाबाद | BJP |
| 70 | करावल नगर | BJP |
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.