पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करें| इंडियन एक्सप्रेस में छपा खातेदार का नाम | खाते में जमा रकम (एक डॉलर=62 रुपए के हिसाब से ) | कारोबार | अखबार ने ली प्रतिक्रिया |
| मुकेश अंबानी | 164.92 करोड़ रुपए | रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन | अनाधिकृत अकाउंट नहीं है। |
| अनिल अंबानी | 164.92 करोड़ रुपए | रिलायंस टेलीकॉम के चेयरैन | ऑफिस ने कहा, एचएसबीसी में कोई ओवरसीस अकाउंट नहीं |
| नरेश कुमार गोयल | 116 करोड़ रुपए | जेट एयरवेज के चेयरमैन | प्रवक्ता ने कहा, गोयल एनआरआई हैं और दुनिया के किसी भी देश में अकाउंट रख सकते हैं। |
| बर्मन परिवार | 77.5 करोड़ रुपए | डाबर कंपनी संचालित करता है यह परिवार | आनंद राज बर्मन ने कहा, 1999 से एनआरआई हूं और ब्रिटेन में भी टैक्स पेयर हूं। |
| अनुराग डालमिया | 59.5 करोड़ रुपए | डालमिया ब्रदर्स | इनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। |
|
स्मिता ठाकरे
(दिवंगत बाल ठाकरे की बहू)
|
64 लाख रुपए | फिल्म प्रोड्यूसर | बेटेे की शादी में व्यस्त में हैं इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दी। |
|
परनीत कौर
(पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी)
|
रकम का खुलासा नहीं किया गया है। | कांग्रेस नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। | ‘मेरा किसी भी विदेशी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है।’ |
|
राजन प्रसाद नंदा
(इनकी पत्नी रितु नंदा दिवंगत बॉलीवुड एक्टर राज कपूर की बेटी हैं।)
|
रकम का खुलासा नहीं | एस्कॉर्ट ग्रुप के चेयरमैन | ‘मुझे नौ महीने पहले नोटिस मिला था और टैक्स अधिकारियों को जवाब दे चुका हूं’ |
| नीलम और नीलेश नारायण राणे | रकम का खुलासा नहीं | महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे की पत्नी और बेटा। नीलेश खुद भी सांसद रह चुके हैं। | नीलेश राणे का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी खाते के बारे में जानकारी नहीं है। |
| यशोवर्धन बिड़ला | रकम का खुलासा नहीं | यश बिरला ग्रुप के चेयरमैन | कंपनी के एक सीए का कहना है कि उन्होंने हर काम भारतीय कानून के हिसाब से ही किया है। |
| रितु (महिमा) चौधरी | रकम का खुलासा नहीं | लिस्ट में यह अकेली एक्ट्रेस और मॉडल हैं। | महिमा ने कहा, ‘मैं नहीं जानती की ये मामला क्या है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।’ |
| मनुभाई छाबडि़या परिवार | 874 करोड़ रुपए | कई कंपनियों का मालिक है यह परिवार | बेटी किरण वजीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। |
| महेश टीकमदास थारानी | 251.7 करोड़ रुपए | होम डेकोरेशन आयटम्स के व्यापारी | प्रतिक्रिया पाप्त नहीं हो सकी। |
| अनु टंडन | 35.8 करोड़ रुपए | उन्नाव से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। | ‘दिवंगत पति ने ये खाते खोले हों तो पता नहीं’ |
| संदीप टंडन | 166.1 करोड़ रुपए | इंडिनयन रेवेन्यू सर्विस के पूर्व अधिकारी बाद में रिलायंस से जुड़े। | 2010 में मौत हो चुकी है। पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन के पति थे। |
| श्रवण गुप्ता और शिल्पी गुप्ता | 209.56 करोड़ रुपए | रियल एस्टेट कंपनी ‘एम्मार’ के चेयरमैन। | संपर्क किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। |
| कुमार वेणु रमन | 18.97 करोड़ रुपए | पूर्व आईआरएस अधिकारी जो बाद में एस्सार ग्रुप से जुड़े। | ‘20 सालों से एनआरआई हूं, मेरे अधिकारी टैक्स अधिकारियों को जानकारी दे चुके हैं’ |
| एस.एम. नंदा, सुरेश नंदा | 14.2 करोड़ रुपए | 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय नेवी चीफ थे एस.एम. नंदा। सुरेश नंदा पुत्र हैं। | सुरेश नंदा ने कहा, ‘1987 से ही एनआरआई हूं और आईटी को सारी जानकारी दे चुका हूं।’ |
| भद्रश्याम कोठारी परिवार। पत्नी नैना धीरूभाई अंबानी की पुत्री हैं। | 195.6 करोड़ रुपए | कोठारी ग्रुप के चेयरमैन। | परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। |
| मो. हसीब शॉ | 13.2 करोड़ रुपए | कश्मीरी कार्पेट और पश्मीना शॉल्स के निर्यातक | इनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। |
| धरमवीर तनेजा | 10.8 करोड़ रुपए | रिटायर बैंकर | परिवार ने कहा, ‘हम आरबीआई को विदेशी बैंक खाते की जानकारी दे चुके हैं’ |
| अालोक भारतिया | 8.37 करोड़ रुपए | बड़े बिजनेसमैन | प्रतिक्रिया नहीं दी। |
| विश्वनाथ गरोदिया | 6.6 करोड़ रुपए | मंगल स्टील्स के चेयरमैन | ‘हम आईटी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।’ |
| कुलदीप सिंह धींगरा, गुरबचन सिंह धींगरा | 25.6 करोड़ रुपए | बर्जर पेंट्स के मालिक। | ‘आरबीआई और आईटी को जानकारी दे दी है और टैक्स सर्च चल रही है। ’ |
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.