पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करें| साल | राज्य | पार्टी | वोट | सीट | मुकाबला |
| 2015 | दिल्ली | आप | 54.2 % | 67/70 | त्रिकोणीय (भाजपा और कांग्रेस के साथ) |
| 2009 | अरुणाचल प्रदेश | कांग्रेस | 50.38 % | 42/60 | द्विपक्षीय (बीजेपी) |
| 1999 | अरुणाचल प्रदेश | कांग्रेस | 51.78 % | 53/60 | द्विपक्षीय |
| 1995 | अरुणाचल प्रदेश | कांग्रेस | 50.50 % | 43/60 | द्विपक्षीय |
| 1989 | सिक्किम | एसएसपी | 70.41 % | 32/32 |
द्विपक्षीय
(कांग्रेस और अन्य)
|
| 1985 | सिक्किम | एसएसपी | 62.20 % | 30/32 | द्विपक्षीय मुकाबला |
| 1962 | गुजरात | कांग्रेस | 50.84 % | 113/154 | बहुपक्षीय (जनसंघ और क्षेत्रीय दल) |
| 1962 | महाराष्ट्र | कांग्रेस | 51.22 % | 215/264 | बहुपक्षीय (कई छोटी पार्टियां शामिल) |
| 1957 | मैसूर | कांग्रेस | 52.08 % | 150/208 | बहुपक्षीय |
| साल | राज्य | पार्टी | वोट | सीट | मुकाबला |
| 2014 | ओडिशा | बीजेडी | 43.35 % | 117/145 | त्रिकोणीय मुकाबला |
| 2013 | त्रिपुरा | सीपीएम | 48.11 % | 49/60 | बहुपक्षीय |
| 2013 | राजस्थान | बीजेपी | 45.17 % | 162/200 | द्विपक्षीय |
| 2012 | उत्तर प्रदेश | सपा | 38.41 % | 224/403 | बहुपक्षीय |
| 2011 | प. बंगाल | टीएमसी | 38.93 % | 184/226 | त्रिकोणीय मुकाबला |
| 2011 | तमिलनाडु | एडीएमके | 38.72 % | 150/234 | द्विपक्षीय |
| 2003 | दिल्ली | कांग्रेस | 48.13 % | 47/70 | द्विपक्षीय |
| 2002 | गुजरात | बीजेपी | 49.83 % | 127/182 | द्विपक्षीय |
| 1985 | आंध्र प्रदेश | टीडीपी | 46.21 % | 202/294 | द्विपक्षीय |
| 1984 | लोकसभा | कांग्रेस | 49.10 % | 404/514 | बहुपक्षीय |
| 1977 | लोकसभा | भारतीय लोकदल | 41.32 % | 295/543 | द्विपक्षीय |
| 1951 | मध्य प्रदेश | कांग्रेस | 49.07 % | 194/232 | बिखरा हुआ विपक्ष |
कुछ फेमस, कई गुमनाम: इन लोगों के बिना कभी चुनाव नहीं जीत सकती थी AAP
10 बड़े कारण, जिनके चलते AAP ने कर दिया सबका सूपड़ा साफ
दिल्ली में AAP ने 14 महीने में कांग्रेस से 98% सीटें छीन लीं
चौथी बड़ी जीत AAP के नाम, सिक्किम में बना था 100% सीटें जीतने का रिकॉर्ड
AAP 67, BJP 03: कौन जीता, किसे हराया, ये है 70 विधायकों की पूरी लिस्ट
दिल्ली चुनाव नतीजों का अमित शाह के बेटे की शादी पर भी असर, कई रस्में नहीं हुईं
कार्टूनिस्ट की नजर से देखिए दिल्ली में केजरीवाल की जीत और मोदी की हार
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.