पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करें| आय | 290.22 करोड़ |
| कर चुंगी पुनर्भरण, यूडी टैक्स आदि | 140.31 करोड़ |
| विभिन्न लाइसेंस व नियमों से | 7.25 करोड़ |
| संपत्ति व अधिकारों से | 0.59 करोड़ |
| शास्तियां व जुर्माने से | 0.15 करोड़ |
| वाणिज्य संस्थान से | 0.62 करोड़ |
| टेंडर फीस व अन्य से | 1.65 करोड़ |
| भूमि विक्रय से | 17.20 करोड़ |
| विशिष्ट सहायता, अनुदान | 77.10 करोड़ |
| अमानत एवं प्रतिभूति से | 2.55 करोड़ |
| प्रारंभिक शेष | 42.80 करोड़ |
| व्यय | 289.94 करोड़ |
| सामान्य शासन भत्ता वेतन | 15.97 करोड़ |
| कर वसूली पर | 2.90 करोड़ |
| स्वास्थ्य-सफाई विभाग पर | 77.76 करोड़ |
| सार्वजनिक रक्षा-फायर पर | 4.77 करोड़ |
| रोशनी पर | 19.30 करोड़ |
| पशुघर पर | 2.84 करोड़ |
| उद्यान पर | 8.58 करोड़ |
| सार्वजनिक मरम्मत | 6.99 करोड़ |
| वाणिज्यिक संस्थानों | 0.42 करोड़ |
| गौशाला-धर्मशाला | 3.79 करोड़ |
| पेंशन पर | 2 करोड़ |
| विकास कार्य-अनुदान | 93.35 करोड़ |
| नवीन संपत्ति क्रय | 0.92 करोड़ |
| किश्तों की राशि | 3 करोड़ |
| विविध अमानत वापसी आदि | 3.76 करोड़ |
| अंतिम शेष | 43.59 करोड़ |
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.