पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • किंग्स इलेवन की लगातार दूसरी जीत

किंग्स इलेवन की लगातार दूसरी जीत

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बारबाडोस ट्राइडेंट्‌स रन गेंद 4 6

मुनावीराकै. बोहरा बो. अवाना 50 26 5 3

परकिंस पगबाधा बो. अवाना 10 8 2 0

रीफर अविजित 60 42 3 4

कार्टर कै. मिलर बो. अनुरीत 20 19 3 0

फ्रेंकलिन कै. अवाना बो. परेरा 10 8 1 0

िशगुंबुरा कै. अनुरीत बो. परेरा 3 5 0 0

होल्डर कै. मिलर बो. अवाना 12 9 0 1

अतिरिक्त: 1,

कुल: 6/174रन, विकेट-पतन: 1-54,2-61, 3-106, 4-124, 5-131, 6-159, गेंदबाजी: अनुरीत4-0-32-1, अवाना 4-0-46-3, अक्षर पटेल 4-0-42-0, मैक्सवेल 3-0-22-0, सहवाग 1-0-10-0, करणवीर 1-0-6-0, परेरा 3-0-15-2.

किंग्सइलेवन पंजाब रन गेंद 4 6

सहवागपगबाधा बो. मेंडिस 31 25 3 1

बोहरा कै. कार्टर बो. रामपॉल 27 19 3 1

साहा कै. मुनावीरा बो. फ्रेंकलीन 14 13 1 0

मैक्सवेल कै. नर्से बो. रामपॉल 16 8 3 0

मिलर अविजित 46 34 3 2

बेली कै. फ्रेंकलिन बो. मेंडिस 7 11 0 0

परेरा कै. कार्टर बो. नर्से 0 1 0 0

अक्षर अविजित 23 9 3 1

अतिरिक्त: 14,कुल: 19.4ओवर में 6/178 रन, विकेट-पतन: 1-41,2-76, 3-95, 4-103, 5-127, 6-131, गेंदबाजी: होल्डर3.4-0-38-0, रामपॉल 4-0-50-2, एम्रिट 2-0-17-0, फ्रेंकलिन 2-0-17-1, मेंडिस 4-0-18-2, नर्से 4-0-32-1

मैन ऑफ मैच डेविड मिलर