स्कोर बोर्ड
सिमंसकै. वहाब बो. चीमा 7 14 1 0
हसी कै. उमर बो. वहाब 28 26 2 1
जलज कै. जमशेद बो. चीमा 0 1 0 0
रायुडू कै. उमर बो. रजा 3 4 0 0
तारे कै. रसूल बो. वहाब 37 36 2 2
पोलार्ड बो. इमरान अली 6 14 0 0
हरभजन रनआउट 18 10 1 2
प्रवीण कुमार अविजित 20 14 3 0
मलिंगा अविजित 1 1 0 0
अतिरिक्त: 15,कुल: 7/135रन, विकेट-पतन: 1-20,2-20, 3-23, 4-67, 5-94, 6-107, 7-127, गेंदबाजी: आसिफरजा 3-0-18-1, एजाज चीमा 4-0-22-2, हफीज 2-0-17-0, इमरान अली 3-0-22-1, वहाब रियाज 4-0-31-2, अदनान रसूल 3-0-13-0.
लाहौरलायंस रन गेंद 4 6
जमशेदस्टंप तारे बो. हरभजन 26 24 3 0
शहजाद कै. पोलार्ड बो. ओझा 34 33 5 1
हफीज कै. हसी बो. पोलार्ड 18 21 1 0
नसीम कै. जलज बो. ओझा 6 10 0 0
उमर अविजित 38 18 4 2
आसिफ अविजित 14 7 2 0
अतिरिक्त: 3,
कुल: 18.4ओवर में 4/139 रन, विकेट-पतन: 1-51,2-66, 3-81, 4-100 गेंदबाजी: प्रवीणकुमार 3-0-15-0, बूमराह 3.4-0-35-0, मलिंगा 3-0-30-0, हरभजन 4-0-26-1, ओझा 4-0-18-2, पोलार्ड 1-0-13-1.