सेमीफाइनल में पहुंचे किंग्स इलेवन
चैंपियंस लीग टी-20 | नॉर्दर्न डिस्ट्रक्ट्स को 120 रन से हराया
किंग्स इलेवन पंजाब रन गेंद 4 6
सहवागपगबाधा बो. कुगलिन 52 37 5 1
वोहरा कै. बाउल्ट बो. सोढी 65 32 5 3
परेरा कै. स्टाइरिस बो. कुगलिन 16 12 1 1
मैक्सवेल कै. साउदी बो. सोढी 7 6 1 0
मिलर अविजित 40 18 5 1
बेली कै. डेवकिच बो. स्टाइरिस 18 13 2 0
साहा अविजित 2 3 0 0
अितरिक्त:15,कुल: 5/215रन, िवकेट-पतन:1-102,2-132, 3-144, 4-151, 5-188, गेंदबाजी: बाउल्ट4-0-43-0, साउदी 4-0-50-0, कुगलिन 4-0-34-2, स्टाइरिस 2-0-30-1, सोढी 4-0-37-2, डेवकिच 2-0-16-0.
नॉर्दर्नडिस्ट्रिक्ट्स रन गेंद 4 6
विलियम्सनकै. साहा बो. परेरा 20 15 1 1
हेरिस कै. साहा बो. अनुरीत 9 6 2 0
डेवकिच कै. करणवीर बो. पटेल 28 15 3 1
फ्लिन पगबाधा बो. करणवीर 12 14 2 0
वाटलिंग कै. अनुरीत बो. करणवीर 8 11 1 0
स्टाइरिस रनआउट 4 3 1 0
मिशेल रनआउट 8 13 0 0
कुगलिन स्टंप साहा बो. करणवीर 1 6 0 0
साउदी कै. करणवीर बो. पटेल 0 2 0 0
सोढी अविजित 2 3 0 0
बाउल्ट कै. बेली बो. करणवीर 1 4 0 0
अितरिक्त: 2,कुल:15.2 ओवर में 95 रन, िवकेट-पतन: 1-10,2-58, 3-64, 4-76, 5-81, 6-83, 7-92, 8-92, 9-94, गेंदबाजी:अवाना 3-0-25-0, अनुरीत 2-0-25-1, परेरा 2-0-8-1, अक्षर पटेल 4-0-16-2, मैक्सवेल 1-0-5-0, करणवीर 3.2-0-15-4.
सुपर ओवर में जीते कैप कोबराज