- Hindi News
- कोबराज को 33 रन से हराया नाॅर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने
कोबराज को 33 रन से हराया नाॅर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने
नाॅर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स रन गेंद 4 6
डेवकिचरनआउट 67 46 8 1
विलियम्सन अिवजित 101 49 8 5
फ्लिन कै. आेंटोंग बो. फिलेंडर 0 2 0 0
वाटलिंग कै. वानजिल बो. लेंग्वेडेल्ट 32 20 3 1
स्टाइरिस कै. विलास बो. लेंग्वेडेल्ट 0 1 0 0
मिशेल कै. कैंप बो. फिलेंडर 0 1 0 0
सेंटनेर अविजित 3 2 0 0
अतिरिक्त: 3,कुल: 5/206रन, विकेट-पतन: 1-140,2-140, 3-191, 4-192, 5-192, गेंदबाजी: लेंग्वेडेल्ट4-0-27-2, फिलेंडर 4-0-39-2, क्लिनवेल्ट 3-0-37-0, पेटरसन 3-0-32-0, म्गिजिमा 2-0-20-0, ओंटोंग 2-0-17-0, कैंप 2-0-34-0.
कैपकोबराज रन गेंद 4 6
वानजिलबो. बाउल्ट 0 1 0 0
अमला कै. विलसन बो. कुगलीन 20 14 3 0
पेटरसन अविजित 17 24 2 0
रामेला अविजित 4 5 0 0
अतिरिक्त: 3,कुल: 7.3ओवर में 2/44 रन, विकेट-पतन: 1-0,2-38, गेंदबाजी: बाउल्ट2-0-8-1, साउदी 2-0-10-0, स्टारिस 2-0-13-0, कुगलीन 1-0-11-1, सोढी 0.2-0-1-0.