पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • रांची विवि के पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में ५२४ छात्र उत्तीर्ण

रांची विवि के पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में ५२४ छात्र उत्तीर्ण

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रांची। रांची विवि में पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट शनिवार को घोषित किया गया। सात फरवरी को आयोजित परीक्षा में 1419 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें 524 उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे खराब रिजल्ट फिजिक्स, जियोलॉजी और टीआरएल के स्टूडेंट्स का रहा। इन तीनों विषयों के मात्र एक-एक स्टूडेंट पास हुए हैं।

कॉमर्स के सर्वाधिक 126 छात्र सफल हुए हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान के 67 और भूगोल के 61 छात्र पास हुए हैं। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशीष कुमार झा ने दी। इंट्रेंस में पास होने के लिए सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50 प्रतिशत मार्क्स और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।

RESULT OF Ph.D ENTRANCE TEST-2014 HELD ON 07-02-2014

Anthropology (01)
01001 ,01006 ,01009 ,01010 ,01014
01027 ,01031 ,01035 ,01040 ,01042
01043 ,01045

Bengali (02)
02003 ,02006 ,02008 ,02010 ,02014
02016

Botany (03)
03002 ,03003 ,03005 ,03008 ,03009
03011 ,03014 ,03019 ,03025 ,03027
03028 ,03033 ,03034 ,03035 ,03040
03041 ,03042 ,03046 ,03049 ,03050
03051 ,03052 ,03054 ,03055 ,03061
03063 ,03065 ,03067 ,03069 ,03070
03071 ,03077 ,03078

Chemistry (04)
04008 ,04024 ,04031

Commerce (05)
05003 ,05008 ,05009 ,05010 ,05012
05015 ,05016 ,05017 ,05018 ,05021
05027 ,05029 ,05033 ,05035 ,05036
05037 ,05039 ,05043 ,05046 ,05049
05050 ,05052 ,05053 ,05054 ,05059
05061 ,05065 ,05070 ,05071 ,05072
05073 ,05077 ,05078 ,05079 ,05080
05081 ,05083 ,05085 ,05087 ,05094
05097 ,05099 ,05104 ,05107 ,05114
05116 ,05118 ,05130 ,05131 ,05132
05134 ,05136 ,05141 ,05142 ,05143
05144 ,05148 ,05149 ,05153 ,05157
05161 ,05164 ,05166 ,05167 ,05172
05177 ,05178 ,05179 ,05181 ,05187

Commerce (05)
05190 ,05195 ,05196 ,05197 ,05198
05201 ,05202 ,05206 ,05207 ,05208
05210 ,05211 ,05213 ,05217 ,05218
05219 ,05220 ,05223 ,05226 ,05227
05236 ,05237 ,05238 ,05239 ,05242
05245 ,05247 ,05248 ,05250 ,05251
05255 ,05259 ,05262 ,05269 ,05270
05271 ,05272 ,05273 ,05274 ,05275
05276 ,05277 ,05278 ,05279 ,05281
05282 ,05283 ,05284 ,05285 ,05287
05290 ,05293 ,05294 ,05295 ,05297
05298

Economics (06)
06001 ,06002 ,06003 ,06010 ,06014
06018 ,06019 ,06020 ,06024 ,06025
06027 ,06029 ,06030 ,06031 ,06036
06039 ,06040 ,06041 ,06044 ,06049
06050 ,06053 ,06054 ,06055 ,06056
06057 ,06058 ,06065 ,06067 ,06068
06069 ,06072

English (07)
07005 ,07009 ,07011 ,07017 ,07032
07038 ,07039 ,07047 ,07049 ,07057
07063 ,07068 ,07074 ,07081 ,07086
07088 ,07090 ,07091 ,07098 ,07100
07101 ,07104 ,07107 ,07108 ,07110
07114 ,07124 ,07130

Geography (08)
08004 ,08006 ,08007 ,08008 ,08009
08012 ,08013 ,08014 ,08015 ,08016
08017 ,08018 ,08020 ,08021 ,08022
08023 ,08025 ,08026 ,08027 ,08028
08029 ,08030 ,08031 ,08032 ,08033
08034 ,08035 ,08036 ,08039 ,08040
08041 ,08042 ,08043 ,08044 ,08045
08046 ,08047 ,08048 ,08049 ,08050
08051 ,08052 ,08053 ,08054 ,08055
08056 ,08057 ,08058 ,08059 ,08060
08062 ,08063 ,08064 ,08065 ,08066
08067 ,08068 ,08069 ,08070 ,08071
08073

Geology (09)
09008

Hindi (10)
10009 ,10014 ,10031 ,10033 ,10039
10048 ,10055 ,10061 ,10062 ,10067
10070 ,10072 ,10078 ,10079 ,10083
10084

History (11)
11003 ,11008 ,11010 ,11011 ,11014
11016 ,11017 ,11018 ,11019 ,11022
11024 ,11025 ,11031 ,11033 ,11038
11040 ,11043 ,11044 ,11045 ,11049
11053 ,11054 ,11055 ,11057 ,11059
11060 ,11064 ,11074 ,11075 ,11079
11081 ,11082 ,11083 ,11085 ,11087
11089 ,11094 ,11096 ,11098 ,11110
11113 ,11116 ,11119 ,11121 ,11124
11125 ,11126 ,11129 ,11131 ,11132

History (11)
11136 ,11138 ,11142 ,11143 ,11145
11146

Home Science (12)
12004 ,12007 ,12010 ,12011 ,12012
12013 ,12017 ,12020 ,12021 ,12022
12023 ,12024 ,12026

Mathematics (13)
13017 ,13027 ,13031

Philosophy (14)
14001 ,14003 ,14005 ,14008 ,14009
14010

Physics (15)
15015

Pol Science (16)
16001 ,16002 ,16003 ,16004 ,16005
16006 ,16007 ,16008 ,16009 ,16011
16012 ,16013 ,16016 ,16017 ,16020
16021 ,16023 ,16025 ,16026 ,16028
16030 ,16031 ,16034 ,16038 ,16041
16047 ,16048 ,16050 ,16052 ,16053
16055 ,16057 ,16058 ,16059 ,16061
16062 ,16063 ,16064 ,16066 ,16068
16069 ,16070 ,16073 ,16074 ,16075
16082 ,16083 ,16085 ,16086 ,16087
16088 ,16090 ,16092 ,16094 ,16096
16097 ,16098 ,16099 ,16101 ,16104
16106 ,16107 ,16108 ,16109 ,16110
16113 ,16114

Psychology (17)
17003 ,17004 ,17007 ,17008 ,17009
17011 ,17021 ,17025 ,17026 ,17027
17028 ,17029 ,17031 ,17033 ,17034
17036 ,17038 ,17043

Sanskrit (18)
18008 ,18009 ,18010 ,18012 ,18020
18021 ,18023

Sociology (19)
19005 ,19007 ,19008 ,19009 ,19012
19014 ,19015 ,19019 ,19024 ,19030
19031 ,19032 ,19033 ,19034 ,19036
19037 ,19038 ,19039 ,19041 ,19042
19046 ,19049 ,19051 ,19057 ,19058

T.R.L.(20)
20026

Urdu (21)
21001 ,21002 ,21003 ,21006 ,21007
21010 ,21013 ,21017 ,21020 ,21021

Zoology (22)
22027 ,22032 ,22033 ,22035 ,22043
22060 ,22067 ,22068 ,22070

खबरें और भी हैं...