सर्राफा बाजार जालंधर लुधियाना अमृतसर बठिंडा
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्रा. 32,050 32,300 32,050 32,200
स्वर्ण भठूर प्रति दस ग्रा. 32,000 32,250 31,900 32,000
स्वर्ण आभूषण (22 कै.) 30,400 30,500 30,397 31,300
गिन्नी(स्वर्ण) प्रति नग 26,000 24,600 25,610 25,800
चांदी (.999 टंच) प्रति कि.ग्रा 41,100 41,000 39,500 41,000
सिक्का (चांदी) प्रति सैकड़ा 75,200 71,000 73,000 72,000
भाव रुपए में
मंडी गोबिंदगढ़
जीएसटी अतिरिक्त ( प्रति टन ): इंगट: 37,400, पुराना स्क्रैप: 26,900, गार्डर: 42,500, चैनल: 42,500, एंगल: 40,300, टीएमटी 42,700, राउंड: 41,200, फ्लैट: 40,200, पाइप: 44,200 रुपए।
जीएसटी अलग
जीएसटी सहित