सर्राफा बाजार जालंधर लुधियाना अमृतसर बठिंडा
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्रा. 31,700 31,850 31,770 31,800
स्वर्ण भठूर प्रति दस ग्रा. 31,650 31,750 31,620 31,600
स्वर्ण आभूषण (22 कै.) 30,000 30,250 30,130 30,900
गिन्नी(स्वर्ण) प्रति नग 25,600 24,250 25,390 25,400
चांदी (.999 टंच) प्रति कि.ग्रा 40,000 40,500 39,500 40,500
सिक्का (चांदी) प्रति सैकड़ा 74,000 71,000 73,000 71,500
भाव रुपए में
जीएसटी अलग
जीएसटी सहित