सर्राफा बाजार जालंधर लुधियाना अमृतसर बठिंडा
सोना स्टैंडर्ड प्रति दस ग्रा. 32,000 32,100 32,050 32,000
स्वर्ण भठूर प्रति दस ग्रा. 31,930 31,950 31,900 31,800
स्वर्ण आभूषण (22 कै.) 30,230 30,200 30,397 31,200
गिन्नी(स्वर्ण) प्रति नग 25,800 24,500 25,610 25,700
चांदी (.999 टंच) प्रति कि.ग्रा 40,500 40,000 39,500 40,500
सिक्का (चांदी) प्रति सैकड़ा 75,000 71,000 73,000 71,500
भाव रुपए में
मंडी गोबिंदगढ़
जीएसटी अतिरिक्त ( प्रति टन ): इंगट: 37,700, पुराना स्क्रैप: 27,200, गार्डर: 42,800, चैनल: 42,800, एंगल: 40,600, टीएमटी 43,000, राउंड: 41,500, फ्लैट: 40,500, पाइप: 44,400 रुपए।
जीएसटी अलग
जीएसटी सहित