पैसों की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है, ऐसे में गोल्ड लोन आपकी ये जरूरत पूरी कर सकता है। इसमें आपको आसानी से और कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। अगर आप भी गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपको सभी बैंकों और NBFC के ब्याज दरों के बारे में पता करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बैंक और NBFC किस ब्याज दर पर लोन दे रही है।
कौन सा बैंक किस रेट पर दे रहा लोन
Bank | ब्याज दर (%) | अधिकतम कर्ज की राशि (रु. में) | अवधि (महीनों में) |
पंजाब एंड सिंध बैंक | 7.00 | 1 करोड़ | 36 |
बैंक ऑफ इंडिया | 7.35 | 1 करोड़ | 18 |
SBI | 7.50 | 50 लाख तक | 36 |
केनरा बैंक | 7.65 | 10 लाख | 12 |
कर्नाटक बैंक | 8.40 | 25 लाख | 12 |
इंडियन बैंक | 8.50 | 75 लाख | 36 |
फेडरल बैंक | 8.50 | 75 लाख | 12 |
यूको बैंक | 8.50 | 1 करोड़ | 36 |
पंजाब नेशनल बैंक | 8.75 | 10 लाख | 12 |
यूनियन बैंक | 8.85 | 20 लाख | 12 |
कौन सा NBFC किस रेट पर दे रहा लोन
NBFC | ब्याज दर (%) | अधिकतम कर्ज की राशि (रु. में) | अवधि (महीनों में) |
आईआईएफएल | 9.24 | 10 लाख | 11 |
मूथूट फाइनेंस | 11.90 | - | 36 |
बजाज फिनसर्व | 12.00 | 20 लाख | 36 |
मणप्पुरम फाइनेंस | 12.00 | 1 करोड़ | 12 |
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.