- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Rajsamand
- Rajsamand Nagar Parishad Election Result LIVE | Counting Update
राजसमंद नगर परिषद में बीजेपी को बहुमत:45 में से 27 वार्ड जीते; 14 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय
राजसमंद2 महीने पहले
- कॉपी लिंक

राजसमंद नगर परिषद के 45 वार्डों की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजसमंद में शुरू हो चुकी है। कुल 5 राउंड में होने वाली मतगणना के पहले राउंड में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। 45 वार्डों में से भाजपा ने 27 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस
.
वहीं, नाथद्वारा नगरपालिका के 40 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी 19 वार्डों में विजयी रहे। वहीं 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की।


अब देखें राजसमंद नगर परिषद चुनाव का लाइव रिजल्ट….
| वार्ड | भाजपा प्रत्याशी | कांग्रेस प्रत्याशी | कौन जीता |
| 1 | चेतन्य कुमार | उदयलाल | BJP |
| 2 | सुरेश | किशन लाल | कांग्रेस |
| 3 | जया माली | मधु देवी | BJP |
| 4 | कैलाश निष्कलंक | नारायण लाल गाडरी | कांग्रेस |
| 5 | विजय कुमार जैन | पुष्कर लाल श्रीमाली | BJP |
| 6 | अनिता | आशा देवी | BJP |
| 7 | कुशल कुंवर | रवीना कुंवर | BJP |
| 8 | सुरभि | मीनाक्षी | गौरी कुमारी विजयी (निर्दलीय) |
| 9 | चम्पालाल | मांगीलाल | BJP |
| 10 | दीपिका कुमावत | मंजु | BJP |
| 11 | सुन्दर कुंवर | सरोज महला | BJP |
| 12 | कुलदीप गौरवा | मोहन लाल | कांग्रेस |
| 13 | अंजना कच्छारा | मधु | BJP |
| 14 | खुश कमल | नंद किशोर | BJP |
| 15 | सुलोचना कुमावत | कल्पना कौर | BJP |
| 16 | शिशु पाल सिंह | हिम्मत लाल कीर | BJP |
| 17 | तारा देवी | नीलम त्यागी | BJP |
| 18 | हरीश कुमावत | प्रकाश | BJP |
| 19 | प्रभुलाल भील | इन्दरलाल मीणा | BJP |
| 20 | ललित प्रकाश जैन | हेमंत गुर्जर | कांग्रेस |
| 21 | रूपा भील | अर्पिता मीणा | BJP |
| 22 | अशोक कुमार | हिमानी | BJP |
| 23 | ललिता कुमावत | दुर्गा कुमारी कुमावत | BJP |
| 24 | राजेश पालीवाल | छगनलाल | कांग्रेस |
| 25 | मोहन लाल कुमावत | भुरालाल कुमावत | कांग्रेस |
| 26 | मधु चोरड़िया | पुष्पा देवी | BJP |
| 27 | चंचल गारू | पुष्पा | BJP |
| 28 | विकास | राजकुमारी | BJP |
| 29 | कृष्ण कुमार अग्रवाल | चुन्नीलाल पंचोली | कांग्रेस |
| 30 | एलमुद्दीन | जेबा शाहिन | सत्तार (निर्दलीय) |
| 31 | संगीता देवी | अंजना खटीक | BJP |
| 32 | मोहन लाल कुमावत | जयदेव | BJP |
| 33 | महीप सिंह चारण | अशोक टाक | कांग्रेस |
| 34 | मांगीलाल | हेमंत रजक | कांग्रेस |
| 35 | धीरज पुरोहित | आशिष पालीवाल | BJP |
| 36 | भरत पालीवाल | प्रमोद कुमार | कांग्रेस |
| 37 | उत्तम खींची | पीरूलाल खींची | BJP |
| 38 | मेवालाल | उमेश खटीक | कांग्रेस |
| 39 | भेरूलाल माली | पप्पु माली | BJP |
| 40 | कैलाश पुरोहित | जतिन सेन | कांग्रेस |
| 41 | देवेन्द्र यादव | रवि | ईश्वर पहाड़िया (निर्दलीय) |
| 42 | सोना कुंवर राव | सुन्दर देवी वैष्णव | कांग्रेस |
| 43 | दिनेश चंद | दीपक | कांग्रेस |
| 44 | मुरलीधर भोई | यशवंत भोई | हिम्मत मेहता (निर्दलीय) |
| 45 | दिनेश कुमावत | शंभुलाल | BJP |
खबर अभी बाकी है!
पूरी खबर पढ़ें दैनिक भास्कर ऐप पर। साथ पाएं तेज अपडेट और बेहतर रीडिंग अनुभव

- पसंद की खबरें
- खबर सबसे तेज
- लाइव अपडेट
प्रीमियम मेंबर है तो लॉगिन करें
खबर अभी बाकी है!
पूरी खबर पढ़ें दैनिक भास्कर ऐप पर। साथ पाएं तेज अपडेट और बेहतर रीडिंग अनुभव
प्रीमियम मेंबर है तो लॉगिन करें






















